中超射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克塔·盖伊 | 上海申花 | 2/1/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 2 | 韦林顿·席尔瓦 | 成都蓉城 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 2/0/0 | 前锋 | 中国 |
| 4 | 谢文能 | 山东泰山 | 2/0/0 | 前锋 | 中国 |
| 5 | 拉斐尔·拉唐 | 上海申花 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 6 | 若奥·特谢拉 | 上海申花 | 2/0/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 7 | 克雷桑 | 山东泰山 | 2/1/1 | 前锋 | 巴西 |
| 8 | 古斯塔沃·绍尔 | 武汉三镇 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 9 | 费利佩·德索萨·席尔瓦 | 成都蓉城 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 10 | 弋腾 | 云南玉昆 | 1/1/0 | 后卫 | 中国 |
| 11 | 王钰栋 | 浙江俱乐部绿城 | 1/1/0 | 前锋 | 中国 |
| 12 | 亚历山德鲁·米特里策 | 浙江俱乐部绿城 | 1/1/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 13 | 基利安·贝维斯 | 武汉三镇 | 1/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 14 | 弗兰克·阿奇姆彭 | 大连英博海发 | 1/1/0 | 前锋 | 加纳 |
| 15 | 塞法斯·马莱莱 | 大连英博海发 | 1/1/0 | 前锋 | 瑞士 |
| 16 | 廖荣祥 | 成都蓉城 | 1/0/0 | 中场 | 中国 |
| 17 | 阿尔比恩·阿代米 | 深圳新鹏城 | 1/0/0 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 |
| 18 | 汪晋贤 | 武汉三镇 | 1/0/0 | 中场 | 中国 |
| 19 | 加布里埃尔·艾尔顿·德索萨 | 上海海港 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 20 | 钟义浩 | 河南俱乐部彩陶坊 | 1/0/0 | 前锋 | 中国 |
| 21 | 亚乌·叶博亚 | 青岛海牛 | 1/0/0 | 前锋 | 加纳 |
| 22 | 侯永永 | 云南玉昆 | 1/0/0 | 中场 | 中国 |
| 23 | 胡荷韬 | 成都蓉城 | 1/0/0 | 后卫 | 中国 |
| 24 | 克莱伯·邦芬 | 云南玉昆 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 25 | 伊阿古·迈达纳 | 河南俱乐部彩陶坊 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 26 | 洪德尔·卡迪斯 | 武汉三镇 | 1/0/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 27 | 冯劲 | 大连英博海发 | 1/0/0 | 前锋 | 中国 |
| 28 | 萨乌尔·瓜里拉帕 | 浙江俱乐部绿城 | 1/0/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 29 | 何塞·华金·德卡瓦略 | 山东泰山 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 30 | 亚历山德鲁·肯帕努 | 重庆铜梁龙 | 1/0/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 31 | 韦斯利·莫赖斯 | 深圳新鹏城 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 32 | 法比奥·阿布雷乌 | 北京国安 | 1/0/0 | 前锋 | 安哥拉 |
| 33 | 尼克拉·斯坦丘 | 大连英博海发 | 1/0/1 | 中场 | 罗马尼亚 |
