智利甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科其姆波 | 17/5/1 | 36/12 | 56 | 23/11/12 |
2 | 奥伊金斯 | 11/8/4 | 29/26 | 41 | 23/11/12 |
3 | 奥达科斯 | 12/4/7 | 39/33 | 40 | 23/11/12 |
4 | 天主大学 | 11/6/5 | 34/22 | 39 | 22/10/12 |
5 | 帕莱斯蒂诺 | 11/6/6 | 30/21 | 39 | 23/11/12 |
6 | 智利大学 | 12/2/7 | 44/22 | 38 | 21/10/11 |
7 | 科布雷萨尔 | 11/5/7 | 30/26 | 38 | 23/12/11 |
8 | 科洛科洛 | 9/7/7 | 36/26 | 34 | 23/12/11 |
9 | 瓦奇巴托 | 9/4/10 | 34/34 | 31 | 23/12/11 |
10 | 努布伦斯 | 7/8/7 | 23/28 | 29 | 22/12/10 |
11 | 拉卡莱拉联 | 7/5/11 | 19/24 | 26 | 23/12/11 |
12 | 埃弗顿VM | 5/7/10 | 24/32 | 22 | 22/12/10 |
13 | 塞雷那 | 5/4/13 | 25/41 | 19 | 22/10/12 |
14 | 利马切颜色 | 4/6/13 | 25/35 | 18 | 23/12/11 |
15 | 西班牙联合 | 5/2/16 | 24/44 | 17 | 23/12/11 |
16 | 伊基克体育 | 3/5/15 | 23/49 | 14 | 23/11/12 |
智利甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升级or降级名额
(一)春季联赛冠军获得下赛季南美解放者杯资格;
(二)春秋两季总成绩最好的球队将获得最后一张解放者杯参赛资格;
(三)智利甲综合成绩的最后一名将与智利乙联赛春季赛亚军和乙级联赛秋季赛的冠军之间的胜者进行升降级附加赛。