智利丁赛程
智利丁未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 2025年11月02日 03:30 | 智利丁 | 帝国联 | 洛塔斯维格 | 未开始 | |
| 2025年11月02日 03:30 | 智利丁 | AC科林纳 | 劳塔罗布因 | 未开始 | |
| 2025年11月02日 03:30 | 智利丁 | 哥查瓜 | 金特罗 | 未开始 | |
| 2025年11月02日 03:30 | 智利丁 | 上普恩特 | 赤马巴瑞 | 未开始 | |
| 2025年11月02日 03:30 | 智利丁 | 公社 | 基隆体育 | 未开始 | |
| 2025年11月02日 03:30 | 智利丁 | CD康士提图松联 | 都市吉视 | 未开始 | |
智利丁已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月01日 | 智利丁 | 阿瓜拉vs拿华塔尔卡瓦诺 | 0-1 | |
| 2025年10月27日 | 智利丁 | 马尔雷考古vsAC科林纳 | 0-5 | |
| 2025年10月26日 | 智利丁 | 金特罗vs帝国联 | 1-2 | |
| 2025年10月26日 | 智利丁 | 拿华塔尔卡瓦诺vs劳塔罗布因 | 4-2 | |
| 2025年10月26日 | 智利丁 | 阿瓜拉vs上普恩特 | 2-4 | |
| 2025年10月25日 | 智利丁 | 都市吉视vs公社 | 1-3 | |
| 2025年10月25日 | 智利丁 | 基隆体育vs哥查瓜 | 1-2 | |
| 2025年10月25日 | 智利丁 | 赤马巴瑞vsCD康士提图松联 | 1-0 | |
| 2025年10月19日 | 智利丁 | 哥查瓜vs都市吉视 | 10-0 | |
| 2025年10月19日 | 智利丁 | CD康士提图松联vs阿瓜拉 | 0-3 | |
| 2025年10月18日 | 智利丁 | 劳塔罗布因vs马尔雷考古 | 2-2 | |
| 2025年10月18日 | 智利丁 | AC科林纳vs洛塔斯维格 | 2-1 | |
| 2025年10月18日 | 智利丁 | 上普恩特vs拿华塔尔卡瓦诺 | 2-1 | |
| 2025年10月18日 | 智利丁 | 帝国联vs基隆体育 | 1-0 | |
| 2025年10月18日 | 智利丁 | 公社vs赤马巴瑞 | 4-0 | |
| 2025年10月12日 | 智利丁 | 金特罗vsAC科林纳 | 1-1 | |
| 2025年10月12日 | 智利丁 | 拿华塔尔卡瓦诺vs马尔雷考古 | 0-2 | |
| 2025年10月12日 | 智利丁 | 洛塔斯维格vs劳塔罗布因 | 1-2 | |
| 2025年10月12日 | 智利丁 | 赤马巴瑞vs哥查瓜 | 0-2 | |
| 2025年10月12日 | 智利丁 | 阿瓜拉vs公社 | 2-1 | |
| 2025年10月11日 | 智利丁 | 都市吉视vs帝国联 | 2-2 | |
| 2025年10月11日 | 智利丁 | 上普恩特vsCD康士提图松联 | 1-0 | |
| 2025年10月06日 | 智利丁 | 马尔雷考古vs洛塔斯维格 | 0-0 | |
| 2025年10月05日 | 智利丁 | 哥查瓜vs阿瓜拉 | 2-0 | |
| 2025年10月05日 | 智利丁 | CD康士提图松联vs拿华塔尔卡瓦诺 | 2-1 | |
| 2025年10月05日 | 智利丁 | 公社vs上普恩特 | 1-1 | |
| 2025年10月04日 | 智利丁 | 劳塔罗布因vs金特罗 | 1-0 | |
| 2025年10月04日 | 智利丁 | AC科林纳vs基隆体育 | 2-1 | |
| 2025年10月04日 | 智利丁 | 帝国联vs赤马巴瑞 | 0-0 | |
| 2025年09月28日 | 智利丁 | 金特罗vs马尔雷考古 | 1-2 |
