直布超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣约瑟FC | 17/1/1 | 78/8 | 52 | 19/10/9 |
| 2 | 林肯红魔 | 14/1/1 | 59/12 | 43 | 16/10/6 |
| 3 | 蒙斯卡尔佩FC | 12/2/5 | 46/19 | 38 | 19/9/10 |
| 4 | 欧洲足球俱乐部 | 12/0/6 | 31/17 | 36 | 18/9/9 |
| 5 | 直布罗陀狮子 | 10/2/6 | 36/27 | 32 | 18/8/10 |
| 6 | 山猫FC | 8/3/8 | 31/33 | 27 | 19/9/10 |
| 7 | 布鲁诺斯喜鹊 | 7/3/9 | 21/29 | 24 | 19/11/8 |
| 8 | 欧罗巴角 | 7/1/11 | 30/49 | 22 | 19/9/10 |
| 9 | 5/1/13 | 27/63 | 16 | 19/8/11 | |
| 10 | 哥连泰1975FC | 3/4/12 | 14/41 | 13 | 19/9/10 |
| 11 | 斜堤联队 | 3/2/14 | 17/49 | 11 | 19/10/9 |
| 12 | 1/4/13 | 8/51 | 7 | 18/9/9 |
