排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 万隆 17/10/2 51/27 61 29/14/15
2 德瓦 15/8/6 55/29 53 29/14/15
3 帕尔斯巴亚 14/7/7 33/29 49 28/14/14
4 马鲁特联 12/11/6 38/28 47 29/15/14
5 PSM马卡萨 10/14/5 38/27 44 29/14/15
6 佩西加雅加达 12/8/8 42/33 44 28/14/14
7 婆罗洲FC 12/7/10 38/32 43 29/15/14
8 阿雷马 12/6/9 47/39 42 27/13/14
9 巴克伦佛 11/8/10 38/38 41 29/14/15
10 巴厘联 11/8/10 42/35 41 29/15/14
11 培斯塔坦格朗 11/6/11 27/32 39 28/14/14
12 佩斯克谏义里 9/9/10 31/33 36 28/14/14
13 巴日托 7/8/13 36/47 29 28/14/14
14 马都拉联 7/6/14 28/48 27 27/14/13
15 伯希索罗 6/8/14 27/41 26 28/14/14
16 三宝垄 6/7/16 24/39 25 29/14/15
17 塞曼巴东 6/7/16 30/57 25 29/15/14
18 斯莱曼 7/4/18 33/44 22 29/15/14

印度尼西亚超级联赛(Liga 1 Indonesia)积分规则
1.联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队主客各对阵一次,共两次.总34轮,主客场各17轮
2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.总积分最高的队伍获得联赛冠军
4.如积分相同则按以下顺序排列名次
a)交锋战绩
b)净胜球数
c)总进球数
d)抽签
亚冠&降级
1.联赛冠军将获得代表印尼参加亚冠杯资格赛的名额,亚军将获得亚俱杯资格赛的名额
2.本赛季取消升降级