英足挑杯射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞缪尔·奥斯本 | 荷利霍特 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 2 | 马克·贝克 | 阿尔费登镇 | 2/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 3 | 列侬·威登 | 南希尔兹 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 4 | 内森·奥多科涅罗 | 沃森 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 5 | 奥塔巴西 | 菲尔德 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 6 | 保罗·布莱克特 | 南希尔兹 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 7 | 泰奥内·理查德·埃夫梅纳·索杰 | 布顿 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 8 | 戈尔丁 | 梅德斯托联 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 9 | 米兰·拉尔科维奇 | 切奥尔雷 | 2/0/0 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 10 | 诺亚·科平 | 萨里斯贝利 | 2/0/1 | 中场 | - |
| 11 | 丹尼劳埃德 | 南港队 | 2/0/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 12 | 奥利弗 | 雷明顿 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 13 | 斯滕森 | 泰福特 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 14 | 康纳·伍德 | 彼德堡体育 | 1/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 15 | 阿福耶 | 雷德利费 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 16 | 卡玛尼·米勒 | 雷德利费 | 1/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 17 | 鲁特莱格 | 达宁顿 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 18 | 大卫·罗加尔斯基 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 19 | 乔尔·鲍威尔 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 20 | 比利·克利福德 | 法恩堡 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 21 | 克里斯坦·马乔马 | 达根汉姆 | 1/0/0 | 后卫 | 刚果民主共和国 |
| 22 | 迪伦·斯蒂芬森 | 达根汉姆 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 23 | K.韦克菲尔德 | 艾华乔奇 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 24 | 威尔·詹金斯 | 南希尔兹 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 25 | A.威廉士 | 荷利霍特 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 26 | 马塞尔·刘易斯 | 萨德贝利 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 27 | 布雷迪·希基 | 哈伯勒镇 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 28 | 卡勒姆·杰克·伍德 | 维斯顿 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 29 | 多米尼克·塞缪尔 | 艾贝斯费特联 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 30 | 思博克斯 | 京达米士特 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 31 | 奥斯卡·约瑟夫·通格 | 安斯蒂游牧人 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 32 | 威尔·沙利文 | 普利茅夫帕克韦 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 33 | 里奥·加赛德 | 普利茅夫帕克韦 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 34 | 塞巴斯蒂安·鲍尔曼 | 布拉克内尔城 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 35 | 欧文·温德索尔 | 巴斯城 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 36 | C.达席尔瓦 | 比夏史托福 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 37 | 德奎恩·威尔逊-布雷斯韦特 | 柴斯罕特 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 38 | 威尔·霍尔 | 汉威尔城 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 39 | 凯·科贝特 | 东伯尼 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 40 | 乔希·泰勒 | 杜金流浪者 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 41 | 詹姆斯·安德鲁·穆伊特 | 杜金流浪者 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 42 | 林顿 | 托顿 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 43 | 哈钦森 | 福克斯顿 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 44 | 朱尼尔·蒙达尔 | 斯彭尼穆尔城 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 45 | 本杰明·彼得·贝雷斯福德 | 彼德堡体育 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 46 | 阿金瓦尔 | 东伯尼 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 47 | 多拉汉 | 沃森 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 48 | 麦克莱奥德 | 马科斯菲尔德镇 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 49 | 库尔特·威洛比 | 京达米士特 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 50 | 威廉姆斯 | 泰福特 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 51 | 蔡·惠特曼-布朗 | 沃克索谱镇 | 1/0/0 | 前锋 | - |
