英甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AFC温布尔登 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 埃克塞特城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 巴恩斯利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 北安普顿 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 彼得堡联 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 伯顿 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 博尔顿 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 布拉德福德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 布莱克浦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 哈德斯菲尔德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 卡迪夫城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 莱顿东方 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 雷丁 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 林肯城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 卢顿 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 罗瑟汉姆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 曼斯菲尔德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 普利茅斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 斯蒂夫尼奇 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
20 | 斯托克港 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
21 | 唐卡斯特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
22 | 韦康比流浪者 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
23 | 维尔港 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
24 | 维冈竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
英甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英冠
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,有第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英冠资格
(三)积分榜末尾四支球队降入英乙