英冠积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利兹联 | 26/13/4 | 83/29 | 91 | 43/21/22 |
2 | 伯恩利 | 25/16/2 | 59/14 | 91 | 43/21/22 |
3 | 谢菲联 | 27/7/9 | 59/33 | 86 | 43/22/21 |
4 | 桑德兰 | 21/13/9 | 58/40 | 76 | 43/21/22 |
5 | 布里斯托尔城 | 17/16/10 | 56/46 | 67 | 43/22/21 |
6 | 考文垂 | 19/9/15 | 61/54 | 66 | 43/22/21 |
7 | 米德尔斯堡 | 18/9/16 | 63/52 | 63 | 43/22/21 |
8 | 西布罗姆维奇 | 14/18/11 | 51/41 | 60 | 43/21/22 |
9 | 米尔沃尔 | 16/12/15 | 42/45 | 60 | 43/21/22 |
10 | 布莱克本 | 17/8/18 | 49/46 | 59 | 43/22/21 |
11 | 斯旺西 | 16/9/18 | 46/51 | 57 | 43/22/21 |
12 | 沃特福德 | 16/8/19 | 51/57 | 56 | 43/22/21 |
13 | 诺维奇 | 13/14/16 | 66/63 | 53 | 43/22/21 |
14 | 女王公园 | 13/14/16 | 51/56 | 53 | 43/21/22 |
15 | 谢周三 | 14/11/18 | 56/66 | 53 | 43/21/22 |
16 | 斯托克城 | 12/14/17 | 45/54 | 50 | 43/22/21 |
17 | 普雷斯顿 | 10/19/14 | 44/53 | 49 | 43/22/21 |
18 | 朴茨茅斯 | 13/10/20 | 55/69 | 49 | 43/21/22 |
19 | 牛津联 | 12/12/19 | 43/61 | 48 | 43/22/21 |
20 | 赫尔城 | 11/12/20 | 41/51 | 45 | 43/21/22 |
21 | 德比郡 | 11/10/22 | 44/55 | 43 | 43/22/21 |
22 | 卢顿 | 11/10/22 | 38/63 | 43 | 43/21/22 |
23 | 卡迪夫城 | 9/15/19 | 45/68 | 42 | 43/21/22 |
24 | 普利茅斯 | 9/13/21 | 45/84 | 40 | 43/21/22 |
英冠联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英超
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
(三)积分榜末尾三支球队降入英甲