排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 国米 21/8/3 72/31 71 32/16/16
2 那不勒斯 20/8/4 51/25 68 32/16/16
3 亚特兰大 18/7/7 65/30 61 32/16/16
4 尤文 15/14/3 49/30 59 32/17/15
5 博洛尼亚 15/12/5 51/37 57 32/16/16
6 拉齐奥 16/8/8 53/43 56 32/16/16
7 罗马 15/9/8 47/32 54 32/16/16
8 佛罗伦萨 15/8/9 49/32 53 32/17/15
9 AC米兰 14/9/9 51/37 51 32/16/16
10 都灵 9/13/10 36/37 40 32/15/17
11 乌迪内斯 11/7/14 36/46 40 32/16/16
12 热那亚 9/12/11 29/38 39 32/16/16
13 科莫 10/9/14 43/48 39 33/16/17
14 维罗纳 9/5/18 30/59 32 32/16/16
15 卡利亚里 7/9/16 32/47 30 32/16/16
16 帕尔马 5/13/14 37/51 28 32/16/16
17 莱切 6/8/19 23/55 26 33/17/16
18 威尼斯 4/12/16 25/44 24 32/16/16
19 恩波利 4/12/16 24/50 24 32/15/17
20 蒙扎 2/9/21 25/56 15 32/16/16

意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙