以超射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹·比顿 | 贝尔谢巴夏普尔 | 8/1/3 | 中场 | 以色列 |
| 2 | 斯塔弗·托里尔 | 特拉维夫夏普尔 | 5/3/1 | 前锋 | 以色列 |
| 3 | 多尔.佩雷茨 | 特拉维夫马卡比 | 5/1/1 | 中场 | 以色列 |
| 4 | 奥马尔·阿齐利 | 贝塔耶路撒冷 | 5/1/1 | 前锋 | 以色列 |
| 5 | 尤金·安萨 | 阿什杜德 | 3/5/0 | 前锋 | 加纳 |
| 6 | 威尔逊·哈里斯 | 内坦亚马卡比 | 3/1/0 | 前锋 | 美国 |
| 7 | 扎西·艾哈迈德 | 贝尔谢巴夏普尔 | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 8 | 奥兹·比卢 | 内坦亚马卡比 | 3/1/0 | 前锋 | 以色列 |
| 9 | 巴图姆 | 阿什杜德 | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 10 | 穆罕默德·阿布·鲁米 | 基尔史莫纳夏普尔 | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 11 | 詹姆斯·阿德涅伊·塞贡·阿德涅伊 | 迪克瓦夏普尔 | 3/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 12 | 特里凡特·斯图尔特 | 海法马卡比 | 3/0/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 13 | 斯坦尼斯拉夫·比伦基 | 伊罗尼太巴列 | 3/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 14 | 伊多‧夏哈 | 特拉维夫马卡比 | 3/1/1 | 中场 | 以色列 |
| 15 | 奇皮卡·松加 | 迪克瓦夏普尔 | 3/1/1 | 中场 | - |
| 16 | 蒂莫西·穆齐 | 贝塔耶路撒冷 | 3/1/1 | 前锋 | 以色列 |
| 17 | 阿德里安·乌加里萨 | 基尔史莫纳夏普尔 | 3/1/1 | 前锋 | 秘鲁 |
| 18 | 安东尼奥·塞弗 | 莱纳比尼马卡比 | 3/0/1 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 19 | 多列夫·哈齐扎 | 海法马卡比 | 3/0/3 | 前锋 | 以色列 |
| 20 | 罗·阿尔克金 | 特拉维夫夏普尔 | 2/2/0 | 中场 | - |
| 21 | 伊塔马尔·诺伊 | 特拉维夫马卡比 | 2/1/0 | 中场 | 以色列 |
| 22 | 安德鲁·伊多科 | 耶路撒冷夏普尔 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 23 | 萨缪尔·卡卢 | 贝塔耶路撒冷 | 2/1/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 24 | 朱拜尔·布什纳克 | 布奈萨克宁哈普尔 | 2/1/0 | 中场 | 以色列 |
| 25 | 安德里安·克拉夫 | 特拉维夫夏普尔 | 2/1/0 | 中场 | 保加利亚 |
| 26 | 哈文·伊斯特 | 海法夏普尔 | 2/1/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 27 | 金斯·康瓦 | 贝尔谢巴夏普尔 | 2/1/0 | 中场 | 赞比亚 |
| 28 | 伊恩·尼古拉斯库 | 特拉维夫马卡比 | 2/0/0 | 前锋 | 摩尔多瓦 |
| 29 | 彼得·戈德利·迈克尔 | 伊罗尼太巴列 | 2/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 30 | 马奥尔·利维 | 内坦亚马卡比 | 2/0/0 | 中场 | 以色列 |
| 31 | 沙维特·马扎尔 | 迪克瓦夏普尔 | 2/0/0 | 前锋 | 以色列 |
| 32 | 伊利·塔姆 | 阿什杜德 | 2/0/0 | 中场 | 以色列 |
| 33 | 伊戈尔·兹拉坦诺维奇 | 贝尔谢巴夏普尔 | 2/0/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 34 | 亚瑟·米拉尼恩 | 布奈萨克宁哈普尔 | 2/0/0 | 前锋 | 亚美尼亚 |
| 35 | 盖伊·巴达什 | 耶路撒冷夏普尔 | 2/0/0 | 中场 | 以色列 |
| 36 | 达沃 | 内坦亚马卡比 | 2/2/1 | 前锋 | 巴西 |
| 37 | 丹尼尔·达帕 | 特拉维夫夏普尔 | 2/1/1 | 前锋 | - |
| 38 | 马蒂亚斯·纳胡尔 | 海法马卡比 | 2/0/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 39 | 乔治·约万诺维奇 | 海法马卡比 | 2/0/2 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 40 | 多尔·米查 | 贝塔耶路撒冷 | 1/2/0 | 中场 | 以色列 |
| 41 | 赫里伯托·塔瓦雷斯 | 内坦亚马卡比 | 1/2/0 | 前锋 | 佛得角 |
| 42 | 伊莱·马德蒙 | 耶路撒冷夏普尔 | 1/2/0 | 中场 | 以色列 |
| 43 | 埃莱尔·佩雷斯 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1/2/0 | 中场 | 以色列 |
| 44 | 吉姆贡·乔赛林·塔比 | 迪克瓦夏普尔 | 1/2/0 | 中场 | - |
| 45 | 盖·哈迪达 | 伊罗尼太巴列 | 1/2/0 | 中场 | 以色列 |
| 46 | 哈德尔·洛佩斯 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1/1/0 | 后卫 | 葡萄牙 |
| 47 | 奥菲克·比顿 | 海法夏普尔 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 48 | 瓦希卜·哈比巴拉 | 伊罗尼太巴列 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 49 | 奥舍·达维达 | 特拉维夫马卡比 | 1/1/0 | 中场 | 以色列 |
| 50 | 阿迪·尤纳 | 贝塔耶路撒冷 | 1/1/0 | 中场 | 以色列 |
| 51 | 罗特姆·科勒尔 | 内坦亚马卡比 | 1/1/0 | 后卫 | 以色列 |
