意丙积分
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕多瓦 | 26/7/4 | 65/24 | 85 | 37/19/18 |
2 | 维琴察 | 25/8/4 | 58/21 | 83 | 37/19/18 |
3 | 费拉尔皮沙洛 | 21/9/7 | 53/29 | 72 | 37/19/18 |
4 | 阿尔比诺勒菲 | 16/11/10 | 45/37 | 59 | 37/19/18 |
5 | AC雷纳特 | 17/6/14 | 33/35 | 57 | 37/19/18 |
6 | 吉安纳 | 16/8/13 | 42/37 | 56 | 37/19/18 |
7 | 维图斯维罗纳 | 15/10/12 | 51/42 | 55 | 37/18/19 |
8 | 亚特兰大U23 | 15/9/13 | 64/53 | 54 | 37/19/18 |
9 | 特伦托 | 13/15/9 | 44/41 | 54 | 37/18/19 |
10 | 诺瓦拉 | 14/12/11 | 42/33 | 52 | 37/19/18 |
11 | 阿尔齐尼亚诺 | 14/8/15 | 44/46 | 50 | 37/18/19 |
12 | 阿尔希欧蕾 | 13/7/17 | 31/35 | 46 | 37/18/19 |
13 | 莱科 | 10/13/14 | 36/46 | 43 | 37/18/19 |
14 | 卢梅扎恩 | 9/14/14 | 40/55 | 41 | 37/18/19 |
15 | 帕格特斯 | 10/9/18 | 34/48 | 39 | 37/18/19 |
16 | 韦尔切利 | 9/10/18 | 29/49 | 37 | 37/18/19 |
17 | 特里埃斯蒂纳 | 11/8/18 | 34/45 | 36 | 37/18/19 |
18 | 柏迪亚 | 6/16/15 | 31/42 | 34 | 37/19/18 |
19 | 阿斯德卡尔迪罗 | 7/9/21 | 38/64 | 30 | 37/19/18 |
20 | 克洛迪 | 4/9/24 | 34/66 | 21 | 37/18/19 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恩特拉 | 23/12/1 | 59/22 | 81 | 36/18/18 |
2 | 特尔纳纳 | 21/9/6 | 62/23 | 70 | 36/18/18 |
3 | 托里斯 | 18/11/7 | 49/31 | 65 | 36/18/18 |
4 | 佩斯卡拉 | 17/10/9 | 49/34 | 61 | 36/18/18 |
5 | 阿雷佐 | 17/7/12 | 41/34 | 58 | 36/18/18 |
6 | 比沙奴 | 15/11/10 | 42/32 | 56 | 36/18/18 |
7 | 皮内托 | 15/10/11 | 43/46 | 55 | 36/18/18 |
8 | 皮阿尼斯 | 15/8/13 | 46/43 | 53 | 36/18/18 |
9 | 里米尼 | 13/13/10 | 44/31 | 50 | 36/18/18 |
10 | 彭特德拉 | 12/9/15 | 51/51 | 45 | 36/18/18 |
11 | 古比奥 | 12/9/15 | 29/37 | 45 | 36/18/18 |
12 | 佩鲁贾 | 10/14/12 | 39/39 | 44 | 36/18/18 |
13 | 卡尔皮 | 11/11/14 | 39/42 | 44 | 36/18/18 |
14 | 坎伯巴索 | 10/10/16 | 34/42 | 40 | 36/18/18 |
15 | 阿斯科利 | 9/12/15 | 36/44 | 39 | 36/18/18 |
16 | 卢捷斯 | 9/15/12 | 43/58 | 36 | 36/18/18 |
17 | 米兰未来 | 7/12/17 | 33/53 | 33 | 36/18/18 |
18 | 斯帕尔 | 8/10/18 | 37/60 | 31 | 36/18/18 |
19 | 斯莱万特 | 5/12/19 | 32/54 | 27 | 36/18/18 |
20 | 利哥纳诺萨卢斯 | 5/11/20 | 27/59 | 26 | 36/18/18 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿维利诺 | 20/9/3 | 57/24 | 69 | 32/16/16 |
2 | 切里尼奥拉 | 18/10/4 | 49/31 | 64 | 32/16/16 |
3 | 克罗托内 | 15/9/9 | 62/47 | 54 | 33/17/16 |
4 | 摩诺波利 | 14/12/7 | 33/23 | 54 | 33/16/17 |
5 | 卡塔尼亚 | 13/12/8 | 47/33 | 51 | 33/17/16 |
6 | 贝内文托 | 12/13/7 | 49/32 | 49 | 32/16/16 |
7 | 波坦察 | 12/13/7 | 54/49 | 49 | 32/17/15 |
8 | AZ皮切尔诺 | 10/17/6 | 39/27 | 47 | 33/16/17 |
9 | 久加连奴 | 12/7/13 | 48/49 | 43 | 32/16/16 |
10 | 尤文图斯U23 | 11/8/13 | 40/42 | 41 | 32/16/16 |
11 | 特拉帕尼 | 10/8/14 | 41/41 | 38 | 32/16/16 |
12 | 卡维塞 | 9/11/12 | 32/36 | 38 | 32/16/16 |
13 | 索伦托卡西奥 | 9/8/15 | 25/46 | 35 | 32/15/17 |
14 | 阿尔塔穆拉 | 8/10/14 | 33/45 | 34 | 32/16/16 |
15 | 拉蒂那 | 8/7/17 | 24/55 | 31 | 32/16/16 |
16 | 福贾 | 7/9/16 | 33/49 | 30 | 32/16/16 |
17 | 卡塞塔纳 | 4/14/14 | 27/38 | 26 | 32/16/16 |
18 | 墨西拿 | 4/11/17 | 25/51 | 23 | 32/16/16 |
意大利丙级联赛A组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。
意大利丙级联赛B组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。
意大利丙级联赛C组采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序。如果积分相同则以对赛战绩决定名次。第一名球队直接升上乙级,而第二名至第十名的球队将进行升级附加赛,决定最后一个升级名额。(附加赛中并不计算作客入球优势,若两回合总比分相同则以联赛排名较前的一队为胜方)。而积分垫底球队直接降级,倒数第五名至倒数第二名将进行保级附加赛。
意大利丙级联赛3个组的2到10名和3组成绩最好的第11名进入升级附加赛。附加赛总共6轮,第一、二轮为单场淘汰赛,第3轮到半决赛为主客场双回合制,前4轮如果双方打平,按照排名靠前的队伍晋级。保级附加赛由3个组的16、17、18、19名参加,进行主客场双回合比赛,如果打平则联赛排名靠后的队伍降级。