意丙赛程
意丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月21日 21:00 | 意丙 | 阿雷佐 | 卢捷斯 | 未开始 |
2 | 2025年04月21日 21:00 | 意丙 | 坎伯巴索 | 佩鲁贾 | 未开始 |
3 | 2025年04月21日 21:00 | 意丙 | 古比奥 | 米兰未来 | 未开始 |
4 | 2025年04月21日 21:00 | 意丙 | 利哥纳诺萨卢斯 | 佩斯卡拉 | 未开始 |
5 | 2025年04月21日 21:00 | 意丙 | 皮内托 | 恩特拉 | 未开始 |
6 | 2025年04月21日 21:00 | 意丙 | 彭特德拉 | 里米尼 | 未开始 |
7 | 2025年04月21日 21:00 | 意丙 | 斯莱万特 | 阿斯科利 | 未开始 |
8 | 2025年04月21日 21:00 | 意丙 | 特尔纳纳 | 皮阿尼斯 | 未开始 |
9 | 2025年04月21日 21:00 | 意丙 | 托里斯 | 卡尔皮 | 未开始 |
10 | 2025年04月21日 21:00 | 意丙 | 比沙奴 | 斯帕尔 | 未开始 |
11 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 阿尔希欧蕾 | 吉安纳 | 未开始 |
12 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 阿尔齐尼亚诺 | 费拉尔皮沙洛 | 未开始 |
13 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 莱科 | 亚特兰大U23 | 未开始 |
14 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 卢梅扎恩 | 帕多瓦 | 未开始 |
15 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 帕格特斯 | 柏迪亚 | 未开始 |
16 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 韦尔切利 | AC雷纳特 | 未开始 |
17 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 特伦托 | 维琴察 | 未开始 |
18 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 特里埃斯蒂纳 | 诺瓦拉 | 未开始 |
19 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 克洛迪 | 阿斯德卡尔迪罗 | 未开始 |
20 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 维图斯维罗纳 | 阿尔比诺勒菲 | 未开始 |
21 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 卡尔皮 | 斯莱万特 | 未开始 |
22 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 米兰未来 | 比沙奴 | 未开始 |
23 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 阿斯科利 | 利哥纳诺萨卢斯 | 未开始 |
24 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 恩特拉 | 特尔纳纳 | 未开始 |
25 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 卢捷斯 | 托里斯 | 未开始 |
26 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 佩鲁贾 | 彭特德拉 | 未开始 |
27 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 佩斯卡拉 | 坎伯巴索 | 未开始 |
28 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 皮阿尼斯 | 阿雷佐 | 未开始 |
29 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 里米尼 | 皮内托 | 未开始 |
30 | 2025年04月28日 00:30 | 意丙 | 斯帕尔 | 古比奥 | 未开始 |
意丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月19日 | 意丙 | AC雷纳特vs帕格特斯 | |
2 | 2025年04月19日 | 意丙 | 柏迪亚vs卢梅扎恩 | |
3 | 2025年04月19日 | 意丙 | 帕多瓦vs克洛迪 | |
4 | 2025年04月19日 | 意丙 | 诺瓦拉vs特伦托 | |
5 | 2025年04月19日 | 意丙 | 维琴察vs特里埃斯蒂纳 | |
6 | 2025年04月19日 | 意丙 | 吉安纳vs维图斯维罗纳 | |
7 | 2025年04月19日 | 意丙 | 费拉尔皮沙洛vs韦尔切利 | |
8 | 2025年04月19日 | 意丙 | 阿斯德卡尔迪罗vs莱科 | |
9 | 2025年04月19日 | 意丙 | 亚特兰大U23vs阿尔齐尼亚诺 | |
10 | 2025年04月19日 | 意丙 | 阿尔比诺勒菲vs阿尔希欧蕾 | |
11 | 2025年04月15日 | 意丙 | 克罗托内vs福贾 | |
12 | 2025年04月15日 | 意丙 | 卡尔皮vs利哥纳诺萨卢斯 | |
13 | 2025年04月14日 | 意丙 | 阿维利诺vs摩诺波利 | |
14 | 2025年04月14日 | 意丙 | 切里尼奥拉vs贝内文托 | |
15 | 2025年04月14日 | 意丙 | 塔雷托vs尤文图斯U23 | |
16 | 2025年04月14日 | 意丙 | 墨西拿vsAP图斯 | |
17 | 2025年04月13日 | 意丙 | 特拉帕尼vs阿尔塔穆拉 | |
18 | 2025年04月13日 | 意丙 | 波坦察vs卡塞塔纳 | |
19 | 2025年04月13日 | 意丙 | 里米尼vs坎伯巴索 | |
20 | 2025年04月13日 | 意丙 | 帕格特斯vs吉安纳 | |
21 | 2025年04月13日 | 意丙 | 佩斯卡拉vs古比奥 | |
22 | 2025年04月13日 | 意丙 | 卢捷斯vs比沙奴 | |
23 | 2025年04月13日 | 意丙 | 恩特拉vs阿雷佐 | |
24 | 2025年04月13日 | 意丙 | 阿斯科利vs托里斯 | |
25 | 2025年04月13日 | 意丙 | 维图斯维罗纳vs维琴察 | |
26 | 2025年04月13日 | 意丙 | 特里埃斯蒂纳vs帕多瓦 | |
27 | 2025年04月13日 | 意丙 | 米兰未来vs特尔纳纳 | |
28 | 2025年04月12日 | 意丙 | 久加连奴vs索伦托卡西奥 | |
29 | 2025年04月12日 | 意丙 | 斯帕尔vs彭特德拉 | |
30 | 2025年04月12日 | 意丙 | 佩鲁贾vs斯莱万特 |