0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞哥维亚 8/4/1 16/6 28 13/7/6
2 奥维多B队 7/5/2 23/14 26 14/7/7
3 拉科鲁尼亚B队 7/3/3 23/8 24 13/6/7
4 努曼西亚 7/3/3 20/15 24 13/7/6
5 萨拉曼卡 7/2/4 20/15 23 13/7/6
6 皇家阿维拉 6/4/3 18/14 22 13/6/7
7 UD欧云斯 6/4/3 11/8 22 13/6/7
8 博干蒂罗斯 5/5/3 16/12 20 13/7/6
9 克鲁肖 6/2/5 17/14 20 13/6/7
10 马里诺卢安科 5/4/4 13/9 19 13/7/6
11 4/3/6 17/19 15 13/6/7
12 阿斯托尔加体育会 3/5/6 13/19 14 14/7/7
13 桑坦德竞技B队 2/6/5 13/15 12 13/7/6
14 巴拉多利德B队 3/3/7 16/21 12 13/7/6
15 兰格勒奥 2/4/7 11/17 10 13/6/7
16 比罗门萨斯 1/7/5 12/22 10 13/6/7
17 利阿达 2/4/8 10/23 10 14/7/7
18 萨马诺 2/4/8 11/29 10 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 图德拉诺 8/3/3 19/14 27 14/7/7
2 乌特波 8/2/3 29/17 26 13/7/6
3 塞斯陶河 7/5/1 17/7 26 13/7/6
4 皇家联邦 6/6/1 16/9 24 13/7/6
5 SD朗洛尼斯 6/5/3 15/12 23 14/7/7
6 格尼卡 6/3/4 13/13 21 13/5/8
7 洛格朗尼斯 6/2/5 22/15 20 13/7/6
8 阿莫雷别塔 5/5/4 14/12 20 14/8/6
9 阿拉维斯B队 5/4/4 14/9 19 13/6/7
10 SD埃吉亚 5/4/5 17/18 19 14/7/7
11 5/3/6 14/16 18 14/6/8
12 木提维拉 4/3/6 14/23 15 13/7/6
13 伊波罗 2/8/4 10/12 14 14/7/7
14 纳塞拉 3/5/6 15/20 14 14/7/7
15 萨拉戈萨B队 3/3/7 11/21 12 13/6/7
16 比亚沙圣 1/6/6 14/19 9 13/7/6
17 巴斯科尼亚 1/6/7 13/21 9 14/7/7
18 阿尔法罗 2/3/8 13/22 9 13/6/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 珀布伦斯 8/4/2 18/9 28 14/8/6
2 巴塞罗那竞技 7/3/4 27/15 24 14/7/7
3 巴利阿里竞技 7/3/3 19/15 24 13/7/6
4 艾高亚诺 5/6/3 13/12 21 14/8/6
5 6/2/5 19/16 20 13/7/6
6 吉罗纳B队 5/5/3 14/11 20 13/7/6
7 西班牙人B队 4/7/2 15/11 19 13/6/7
8 圣特安德雷 5/3/5 16/15 18 13/6/7
9 奥洛特 4/6/3 10/9 18 13/7/6
10 特拉萨 4/6/3 16/18 18 13/6/7
11 5/3/6 26/31 18 14/7/7
12 4/5/5 11/13 17 14/7/7
13 安德拉特克斯 4/3/6 15/17 15 13/6/7
14 伊比萨岛 4/3/6 10/13 15 13/6/7
15 瓦伦西亚梅斯塔利亚 2/6/5 18/23 12 13/6/7
16 托伦CF 2/5/6 15/20 11 13/6/7
17 2/5/6 8/14 11 13/6/7
18 莱里达竞技 2/5/7 17/25 11 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿吉拉斯 7/4/2 17/9 25 13/6/7
2 拉尤宁CF 7/3/3 17/8 24 13/7/6
3 罗卡竞技 7/3/3 16/10 24 13/7/6
4 赫雷斯 7/3/4 15/11 24 14/6/8
5 UCAM穆西亚 6/4/3 18/13 22 13/7/6
6 埃斯特雷马杜拉 6/4/3 20/18 22 13/6/7
7 米内拉 6/3/5 20/16 21 14/7/7
8 耶克拉诺 6/2/6 13/12 20 14/7/7
9 力纳雷斯体育会 5/5/3 17/17 20 13/6/7
10 哈恩 5/4/5 14/16 19 14/6/8
11 韦尔瓦 5/3/4 12/10 18 12/6/6
12 5/3/5 15/14 18 13/7/6
13 科鲁尼亚 4/5/4 17/16 17 13/7/6
14 蓬特赫尼尔 3/6/4 8/12 15 13/7/6
15 梅利利亚 2/6/5 12/15 12 13/6/7
16 阿尔梅里亚B队 3/2/8 9/19 11 13/7/6
17 CD埃斯特波纳 2/1/10 11/21 7 13/7/6
18 马拉加B队 1/3/10 10/24 6 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞欧马加达宏达 8/4/2 15/8 28 14/7/7
2 圣瑟巴斯提安雷耶斯 8/1/4 17/12 25 13/6/7
3 赫塔菲B队 7/3/3 22/15 24 13/6/7
4 CD科瑞亚 7/2/4 17/10 23 13/6/7
5 城际CF 5/5/3 21/14 20 13/7/6
6 干昆斯 4/8/2 12/8 20 14/8/6
7 特内里费B队 6/2/5 19/19 20 13/6/7
8 奥瑞韦拉 5/4/5 17/15 19 14/7/7
9 阿卡拉 5/4/4 15/16 19 13/6/7
10 拉斯帕尔马斯竞技 5/3/5 15/13 18 13/7/6
11 富恩拉布雷达 5/2/6 18/16 17 13/6/7
12 纳瓦尔卡内罗 4/5/4 12/13 17 13/6/7
13 4/4/6 18/18 16 14/7/7
14 巴列卡诺B队 5/1/7 14/22 16 13/7/6
15 金塔纳 3/3/7 9/13 12 13/7/6
16 3/3/8 13/27 12 14/8/6
17 埃尔切艾利塔奴 2/5/6 15/22 11 13/7/6
18 索库埃利亚莫斯 2/5/7 11/19 11 14/6/8