匈丙赛程
匈丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月20日 17:00 | 匈丙 | 基斯华达B队 | 马特斯扎凯 | 未开始 |
2 | 2025年04月20日 17:00 | 匈丙 | 吉尔莫特B队 | 科伦SC | 未开始 |
3 | 2025年04月20日 17:00 | 匈丙 | 华萨斯B队 | BBS莫诺 | 未开始 |
4 | 2025年04月20日 17:00 | 匈丙 | 索普龙 | 新佩斯B队 | 未开始 |
5 | 2025年04月20日 17:00 | 匈丙 | 德布雷辛尼B队 | 尼尔吉哈萨B队 | 未开始 |
6 | 2025年04月20日 17:00 | 匈丙 | MTK布达佩斯B队 | 加尔东伊 | 未开始 |
7 | 2025年04月20日 17:00 | 匈丙 | 布达佩斯捍卫者B队 | 伊洛尔 | 未开始 |
8 | 2025年04月20日 19:00 | 匈丙 | 黑特范 | 德布勒森尼AC | 未开始 |
9 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 纳吉卡尼塞 | 杜纳福尔德瓦 | 未开始 |
10 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 斯泽克斯扎迪 | 杜纳哈拉斯提 | 未开始 |
11 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 蒂萨法维斯 | 迪欧斯捷尔二队 | 未开始 |
12 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 埃格SE | 卡尼菲克 | 未开始 |
13 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 伊万乔 | 博尼哈德 | 未开始 |
14 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 沙尔哥塔罕BTC | 魔王SC | 未开始 |
15 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 马尔福里LSE | 塞格德VSE | 未开始 |
16 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 思力FC | 佛尼金 | 未开始 |
17 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 布达尔斯 | 比奇斯吉 | 未开始 |
18 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 松博特海伊进步 | 普斯卡什学院B队 | 未开始 |
19 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 毛约希 | 费伦茨瓦罗斯B队 | 未开始 |
20 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 克鲁勒 | 多罗吉 | 未开始 |
21 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 西奥福克 | 帕克斯B队 | 未开始 |
22 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 切贝尔 | 久洛伊 | 未开始 |
23 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 维斯普雷姆 | 艾迪 | 未开始 |
24 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 卡波斯瓦里 | 佩奇 | 未开始 |
25 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 卡格SE | 普达洛克 | 未开始 |
26 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 彭祖约 | 凯奇凯梅特II队 | 未开始 |
27 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 霍德梅泽瓦沙海伊 | 提斯扎佛德瓦尔 | 未开始 |
28 | 2025年04月20日 23:00 | 匈丙 | 艾尔瑟贝堤ESMTK | 多瑙蒂萨 | 未开始 |
匈丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月19日 | 匈丙 | 巴拉顿弗莱迪vs科马罗姆VSE | |
2 | 2025年04月18日 | 匈丙 | 埃托学院vs莫索马格亚罗瓦 | |
3 | 2025年04月14日 | 匈丙 | 比奇斯吉vs克鲁勒 | |
4 | 2025年04月13日 | 匈丙 | MTK布达佩斯B队vs斯泽克斯扎迪 | |
5 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 莫索马格亚罗瓦vs松博特海伊进步 | |
6 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 德布勒森尼ACvs卡格SE | |
7 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 艾迪vs布达尔斯 | |
8 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 佩奇vs思力FC | |
9 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 塞格德VSEvs布达佩斯捍卫者B队 | |
10 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 佛尼金vs毛约希 | |
11 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 卡尼菲克vs基斯华达B队 | |
12 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 科马罗姆VSEvs索普龙 | |
13 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 蒂萨新城vs魔王SC | |
14 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 彭祖约vs切贝尔 | |
15 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 加尔东伊vs伊万乔 | |
16 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 伊洛尔vs久洛伊 | |
17 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 迪欧斯捷尔二队vs埃格SE | |
18 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 普斯卡什学院B队vs维斯普雷姆 | |
19 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 吉尔莫特B队vs巴拉顿弗莱迪 | |
20 | 2025年04月13日 | 匈丙 | 尼尔吉哈萨B队vs黑特范 | |
21 | 2025年04月12日 | 匈丙 | 埃托学院vs新佩斯B队 | |
22 | 2025年04月07日 | 匈丙 | 索普龙vs吉尔莫特B队 | |
23 | 2025年04月06日 | 匈丙 | 松博特海伊进步vs埃托学院 | |
24 | 2025年04月06日 | 匈丙 | 切贝尔vs伊洛尔 | |
25 | 2025年04月06日 | 匈丙 | 布达尔斯vs普斯卡什学院B队 | |
26 | 2025年04月06日 | 匈丙 | 克鲁勒vs艾迪 | |
27 | 2025年04月06日 | 匈丙 | 思力FCvs杜纳福尔德瓦 | |
28 | 2025年04月06日 | 匈丙 | 维斯普雷姆vs莫索马格亚罗瓦 | |
29 | 2025年04月06日 | 匈丙 | 科伦SCvs比奇斯吉 | |
30 | 2025年04月06日 | 匈丙 | 杜纳哈拉斯提vs费伦茨瓦罗斯B队 |