新西兰联积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠灵顿奥林匹克 | 4/0/1 | 14/8 | 12 | 5/2/3 |
| 2 | 3/1/1 | 9/5 | 10 | 5/3/2 | |
| 3 | 米拉马尔流浪者 | 2/1/1 | 11/7 | 7 | 4/2/2 |
| 4 | 2/1/2 | 7/7 | 7 | 5/2/3 | |
| 5 | 奥克兰城 | 2/1/1 | 5/6 | 7 | 4/2/2 |
| 6 | 威斯顿沙伯 | 2/0/2 | 13/7 | 6 | 4/2/2 |
| 7 | 伯肯黑德联 | 2/0/2 | 8/8 | 6 | 4/2/2 |
| 8 | 1/2/2 | 4/7 | 5 | 5/2/3 | |
| 9 | 威灵顿凤凰后备队 | 1/1/3 | 8/11 | 4 | 5/3/2 |
| 10 | 海岸精神 | 1/1/3 | 3/13 | 4 | 5/3/2 |
| 11 | 奥克兰联 | 0/2/2 | 3/6 | 2 | 4/2/2 |
