希篮甲赛程
 
| 希篮甲未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月01日 22:00 | 希篮甲 | 佩里斯特里 | 雅典AEK | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月01日 22:00 | 希篮甲 | 罗得岛巨像 | 泛伊奥尼亚 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月02日 00:15 | 希篮甲 | 帕特雷普罗米修斯 | 卡尔季察 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月02日 00:15 | 希篮甲 | 阿里斯 | 泛塞萨洛尼基 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月02日 19:00 | 希篮甲 | 奥林匹亚科斯 | 伊拉克利斯 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月02日 22:00 | 希篮甲 | 米科诺斯 | 马鲁西 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月08日 22:00 | 希篮甲 | 佩里斯特里 | 帕纳辛纳科斯 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月08日 22:00 | 希篮甲 | 阿里斯 | 米科诺斯 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月09日 01:00 | 希篮甲 | 泛伊奥尼亚 | 马鲁西 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月09日 19:00 | 希篮甲 | 奥林匹亚科斯 | 卡尔季察 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月09日 19:00 | 希篮甲 | 雅典AEK | 泛塞萨洛尼基 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月09日 22:00 | 希篮甲 | 罗得岛巨像 | 帕特雷普罗米修斯 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月15日 22:00 | 希篮甲 | 卡尔季察 | 佩里斯特里 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月15日 22:00 | 希篮甲 | 米科诺斯 | 泛伊奥尼亚 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月16日 01:00 | 希篮甲 | 马鲁西 | 雅典AEK | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月16日 19:00 | 希篮甲 | 伊拉克利斯 | 罗得岛巨像 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月16日 22:00 | 希篮甲 | 帕特雷普罗米修斯 | 奥林匹亚科斯 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月17日 01:00 | 希篮甲 | 帕纳辛纳科斯 | 阿里斯 | 未开始 | 
| 19 | 2025年11月22日 22:00 | 希篮甲 | 米科诺斯 | 帕纳辛纳科斯 | 未开始 | 
| 20 | 2025年11月22日 22:00 | 希篮甲 | 罗得岛巨像 | 佩里斯特里 | 未开始 | 
| 21 | 2025年11月23日 01:00 | 希篮甲 | 泛伊奥尼亚 | 卡尔季察 | 未开始 | 
| 22 | 2025年11月23日 01:00 | 希篮甲 | 阿里斯 | 帕特雷普罗米修斯 | 未开始 | 
| 23 | 2025年11月23日 19:00 | 希篮甲 | 马鲁西 | 伊拉克利斯 | 未开始 | 
| 24 | 2025年11月23日 22:00 | 希篮甲 | 泛塞萨洛尼基 | 奥林匹亚科斯 | 未开始 | 
| 25 | 2025年12月06日 22:00 | 希篮甲 | 帕特雷普罗米修斯 | 米科诺斯 | 未开始 | 
| 26 | 2025年12月06日 22:00 | 希篮甲 | 泛塞萨洛尼基 | 罗得岛巨像 | 未开始 | 
| 27 | 2025年12月07日 01:00 | 希篮甲 | 佩里斯特里 | 马鲁西 | 未开始 | 
| 28 | 2025年12月07日 01:00 | 希篮甲 | 卡尔季察 | 伊拉克利斯 | 未开始 | 
| 29 | 2025年12月07日 19:00 | 希篮甲 | 奥林匹亚科斯 | 雅典AEK | 未开始 | 
| 30 | 2025年12月07日 22:00 | 希篮甲 | 帕纳辛纳科斯 | 泛伊奥尼亚 | 未开始 | 
| 希篮甲已结束赛程 | 
|---|