乌拉联积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩纳罗尔 | 15 | 3 | 83% | 1连负 | 86.44 | 71.94 |
| 2 | 禾巴卡马卡比 | 11 | 7 | 61% | 1连负 | 83 | 81 |
| 3 | 比佳亚 | 10 | 8 | 56% | 1连胜 | 88.33 | 89.67 |
| 4 | 马尔文 | 12 | 6 | 67% | 1连负 | 83.22 | 82 |
| 5 | 蒙特维多国民 | 12 | 5 | 71% | 1连负 | 93.59 | 83.82 |
| 6 | 乌伦代大学 | 8 | 10 | 44% | 1连胜 | 90.39 | 86.44 |
| 7 | 阿雷迪卡 | 8 | 9 | 47% | 3连胜 | 83.59 | 82.94 |
| 8 | 德丰索体育 | 8 | 9 | 47% | 4连负 | 85.88 | 85.94 |
| 9 | 阿瓜达竞技 | 12 | 5 | 71% | 4连胜 | 94.76 | 88.24 |
| 10 | 格斯竞技 | 5 | 13 | 28% | - | 82.83 | 91 |
| 11 | 韦尔科姆 | 2 | 16 | 11% | 1连胜 | 81.5 | 98.5 |
| 12 | 科尔顿 | 3 | 15 | 17% | 2连负 | 81.33 | 92.44 |
