乌拉甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特维多竞技 | 4/1/1 | 12/6 | 13 | 6/3/3 |
| 2 | 佩纳罗尔 | 4/1/1 | 9/5 | 13 | 6/3/3 |
| 3 | 蒙得维的亚城图尔克 | 3/1/1 | 9/5 | 10 | 5/2/3 |
| 4 | 马尔多纳多 | 3/1/1 | 9/5 | 10 | 5/2/3 |
| 5 | 西班牙中心 | 3/1/1 | 6/2 | 10 | 5/2/3 |
| 6 | 蒙得维的亚 | 3/1/1 | 7/4 | 10 | 5/2/3 |
| 7 | 乌拉圭民族 | 3/1/2 | 7/6 | 10 | 6/3/3 |
| 8 | 防卫者体育 | 2/2/1 | 4/3 | 8 | 5/2/3 |
| 9 | 达努比奥 | 2/2/1 | 6/7 | 8 | 5/2/3 |
| 10 | 蒙得维的亚流浪者 | 2/2/2 | 4/8 | 8 | 6/3/3 |
| 11 | 阿尔比恩 | 1/2/3 | 7/8 | 5 | 6/4/2 |
| 12 | 普罗格雷索俱乐部 | 1/2/3 | 5/10 | 5 | 6/3/3 |
| 13 | 尤文提度 | 1/1/3 | 6/7 | 4 | 5/3/2 |
| 14 | 塞罗拉尔戈 | 1/0/4 | 2/6 | 3 | 5/2/3 |
| 15 | 波士顿河 | 0/2/4 | 2/7 | 2 | 6/4/2 |
| 16 | 塞路 | 0/2/4 | 2/8 | 2 | 6/4/2 |
