乌克超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顿涅茨克矿工 | 6/3/1 | 19/8 | 21 | 10/4/6 |
| 2 | 基辅迪纳摩 | 5/5/0 | 27/12 | 20 | 10/4/6 |
| 3 | LNZ切尔卡瑟 | 6/2/2 | 11/7 | 20 | 10/5/5 |
| 4 | 普莱西亚 | 6/1/3 | 18/8 | 19 | 10/5/5 |
| 5 | 6/1/3 | 18/16 | 19 | 10/4/6 | |
| 6 | 哈尔科夫冶金1925 | 4/4/2 | 12/7 | 16 | 10/5/5 |
| 7 | 高华尤夫卡 | 4/3/3 | 10/9 | 15 | 10/5/5 |
| 8 | 索尔亚 | 3/4/3 | 12/11 | 13 | 10/6/4 |
| 9 | 奥博隆 | 3/4/3 | 9/13 | 13 | 10/5/5 |
| 10 | 卡帕迪 | 2/6/2 | 15/15 | 12 | 10/6/4 |
| 11 | 3/2/5 | 13/19 | 11 | 10/5/5 | |
| 12 | 维勒斯 | 2/4/4 | 7/10 | 10 | 10/6/4 |
| 13 | 杜纳伊夫齐 | 3/0/7 | 12/17 | 9 | 10/4/6 |
| 14 | 亚历山德里亚 | 2/2/6 | 10/17 | 8 | 10/5/5 |
| 15 | 鲁克维尼基 | 2/1/7 | 7/18 | 7 | 10/6/4 |
| 16 | SC波尔塔瓦 | 1/2/7 | 8/21 | 5 | 10/5/5 |
