土乙赛程
土乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 俄辛康士邦 | 费迪耶斯堡 | 未开始 |
2 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 阿菲永士邦 | 阿达纳1954 | 未开始 |
3 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 安卡拉体育 | 贝科兹安纳托利亚 | 未开始 |
4 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 伊尼高尔士邦 | 1461 特拉布宗 | 未开始 |
5 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 伊斯帕塔士邦 | 阿尔泰 | 未开始 |
6 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 加斯塔摩奴士邦 | 伊斯肯德伦 | 未开始 |
7 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 卡拉科普鲁 | 未开始 |
8 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 基克拉尔利士邦 | 贝特曼 | 未开始 |
9 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 萨热耶尔 | 阿特诺度 | 未开始 |
10 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 代林杰士邦 | 吉里森士邦 | 未开始 |
11 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 海力德 | 伊拉兹斯堡 | 未开始 |
12 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 布卡士邦SK | 阿卡沙雷士邦 | 未开始 |
13 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 迪亚巴克尔体育 | 埃尔巴士邦 | 未开始 |
14 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 布沙尼路费斯堡 | 梅内门 | 未开始 |
15 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 卡拉曼 | 纳基里斯珀尔 | 未开始 |
16 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 塞里克 | 乌特科伊 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 索马士邦 | 安卡拉德米斯堡 | 未开始 |
18 | 2025年04月27日 22:00 | 土乙 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 贝拉迪亚士邦 | 未开始 |
19 | 2025年05月03日 22:00 | 土乙 | 阿达纳1954 | 伊尼高尔士邦 | 未开始 |
20 | 2025年05月03日 22:00 | 土乙 | 阿尔泰 | 基克拉尔利士邦 | 未开始 |
21 | 2025年05月03日 22:00 | 土乙 | 阿特诺度 | 阿菲永士邦 | 未开始 |
22 | 2025年05月03日 22:00 | 土乙 | 贝特曼 | 俄辛康士邦 | 未开始 |
23 | 2025年05月03日 22:00 | 土乙 | 费迪耶斯堡 | 安卡拉体育 | 未开始 |
24 | 2025年05月03日 22:00 | 土乙 | 伊斯肯德伦 | 萨热耶尔 | 未开始 |
25 | 2025年05月03日 22:00 | 土乙 | 卡拉科普鲁 | 伊斯帕塔士邦 | 未开始 |
26 | 2025年05月03日 22:00 | 土乙 | 1461 特拉布宗 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 未开始 |
27 | 2025年05月03日 22:00 | 土乙 | 贝科兹安纳托利亚 | 加斯塔摩奴士邦 | 未开始 |
28 | 2025年05月03日 22:00 | 土乙 | 阿卡沙雷士邦 | 布沙尼路费斯堡 | 未开始 |
29 | 2025年05月03日 22:00 | 土乙 | 安卡拉德米斯堡 | 迪亚巴克尔体育 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 22:00 | 土乙 | 乌特科伊 | 布卡士邦SK | 未开始 |
土乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月20日 | 土乙 | 贝拉迪亚士邦vs海力德 | |
2 | 2025年04月20日 | 土乙 | 纳基里斯珀尔vs耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | |
3 | 2025年04月20日 | 土乙 | 梅内门vs布卡士邦SK | |
4 | 2025年04月20日 | 土乙 | 卡拉曼vs代林杰士邦 | |
5 | 2025年04月20日 | 土乙 | 埃尔巴士邦vs索马士邦 | |
6 | 2025年04月20日 | 土乙 | 伊拉兹斯堡vs布沙尼路费斯堡 | |
7 | 2025年04月20日 | 土乙 | 乌特科伊vs迪亚巴克尔体育 | |
8 | 2025年04月20日 | 土乙 | 阿卡沙雷士邦vs塞里克 | |
9 | 2025年04月20日 | 土乙 | 贝科兹安纳托利亚vs俄辛康士邦 | |
10 | 2025年04月20日 | 土乙 | 卡拉科普鲁vs伊尼高尔士邦 | |
11 | 2025年04月20日 | 土乙 | 伊斯肯德伦vs阿特诺度 | |
12 | 2025年04月20日 | 土乙 | 费迪耶斯堡vs基克拉尔利士邦 | |
13 | 2025年04月20日 | 土乙 | 贝特曼vs伊斯帕塔士邦 | |
14 | 2025年04月20日 | 土乙 | 安卡拉体育vs加斯塔摩奴士邦 | |
15 | 2025年04月20日 | 土乙 | 阿尔泰vs凯佩兹比勒迪亚士邦 | |
16 | 2025年04月20日 | 土乙 | 阿达纳1954vs萨热耶尔 | |
17 | 2025年04月20日 | 土乙 | 吉里森士邦vs安卡拉德米斯堡 | |
18 | 2025年04月19日 | 土乙 | 1461 特拉布宗vs阿菲永士邦 | |
19 | 2025年04月16日 | 土乙 | 阿尔泰vs伊斯肯德伦 | |
20 | 2025年04月13日 | 土乙 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜vs代林杰士邦 | |
21 | 2025年04月13日 | 土乙 | 索马士邦vs乌特科伊 | |
22 | 2025年04月13日 | 土乙 | 塞里克vs梅内门 | |
23 | 2025年04月13日 | 土乙 | 布沙尼路费斯堡vs贝拉迪亚士邦 | |
24 | 2025年04月13日 | 土乙 | 吉里森士邦vs卡拉曼 | |
25 | 2025年04月13日 | 土乙 | 迪亚巴克尔体育vs阿卡沙雷士邦 | |
26 | 2025年04月13日 | 土乙 | 安卡拉德米斯堡vs埃尔巴士邦 | |
27 | 2025年04月13日 | 土乙 | 基克拉尔利士邦vs贝科兹安纳托利亚 | |
28 | 2025年04月13日 | 土乙 | 凯佩兹比勒迪亚士邦vs贝特曼 | |
29 | 2025年04月13日 | 土乙 | 伊斯帕塔士邦vs费迪耶斯堡 | |
30 | 2025年04月13日 | 土乙 | 俄辛康士邦vs加斯塔摩奴士邦 |