土丙球队
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 41 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 马西达吉 | 27 |
| 5 | 26 | |
| 6 | 卡拉科普鲁 | 26 |
| 7 | 奥曼尼纽 | 24 |
| 8 | 迪亚巴克尔体育 | 24 |
| 9 | 22 | |
| 10 | 基森海尔 | 22 |
| 11 | 叶斯尔约特 | 19 |
| 12 | 基里斯 | 19 |
| 13 | 卡拉曼马士邦 | 18 |
| 14 | 17 | |
| 15 | 17 | |
| 16 | 17 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 叶内奥都斯 | 38 |
| 3 | 法特萨 | 36 |
| 4 | 34 | |
| 5 | 祖古尔达克 | 29 |
| 6 | 埃格利士邦 | 29 |
| 7 | 杜茲塞 | 23 |
| 8 | 帕萨士邦 | 23 |
| 9 | 22 | |
| 10 | 21 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 耶尼阿马斯亚 | 17 |
| 13 | 卡拉布克德曼 | 16 |
| 14 | 阿特华 | 15 |
| 15 | 吉里森士邦 | 13 |
| 16 | 11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 库塔艾士邦 | 47 |
| 2 | 埃斯基谢希尔体育 | 39 |
| 3 | 37 | |
| 4 | 卡西亚卡 | 37 |
| 5 | 巴里科斯士邦 | 35 |
| 6 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 34 |
| 7 | 32 | |
| 8 | 27 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 阿尔泰体育俱乐部 | 21 |
| 11 | 凯斯特尔 | 20 |
| 12 | 15 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 阿菲永士邦 | 11 |
| 15 | 帕加马 | 9 |
| 16 | 纳基里斯珀尔 | 4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 伊梅斯古特 | 37 |
| 2 | 35 | |
| 3 | 34 | |
| 4 | 34 | |
| 5 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 33 |
| 6 | 28 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 西利夫里士邦 | 25 |
| 9 | 25 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 坎卡亚 | 19 |
| 14 | 14 | |
| 15 | 尼路费 | 13 |
| 16 | 8 |
