坦桑超积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 非洲年轻人 | 26/1/2 | 81/10 | 79 | 29/14/15 |
2 | 辛巴体育 | 25/3/1 | 69/11 | 78 | 29/15/14 |
3 | 阿赞 | 19/6/5 | 56/19 | 63 | 30/15/15 |
4 | 辛吉达黑星 | 17/6/7 | 45/26 | 57 | 30/15/15 |
5 | 塔博拉联 | 10/8/12 | 28/45 | 38 | 30/15/15 |
6 | JKT坦桑尼亚 | 8/12/10 | 27/27 | 36 | 30/15/15 |
7 | 马舒贾足球俱乐部 | 8/11/11 | 29/33 | 35 | 30/15/15 |
8 | 海岸联 | 8/11/11 | 26/31 | 35 | 30/15/15 |
9 | 纳姆古戈俱乐部 | 9/8/13 | 28/36 | 35 | 30/15/15 |
10 | 基农多尼 | 9/8/13 | 26/43 | 35 | 30/15/15 |
11 | 帕姆巴 | 8/10/12 | 22/33 | 34 | 30/15/15 |
12 | 多多玛吉吉FC | 9/7/14 | 31/49 | 34 | 30/15/15 |
13 | 坦桑尼亚监狱 | 8/7/15 | 26/46 | 31 | 30/15/15 |
14 | 辛吉达喷泉门 | 8/5/17 | 32/58 | 29 | 30/15/15 |
15 | 卡盖拉河 | 5/8/17 | 22/41 | 23 | 30/15/15 |
16 | 肯金 | 3/7/20 | 22/62 | 16 | 30/15/15 |
坦桑尼亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球