0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 舰队联合 14/4/3 32/15 46 21/11/10
2 13/4/3 50/17 43 20/10/10
3 皇家海军 11/6/4 32/17 39 21/10/11
4 班凯联 10/5/6 26/23 35 21/11/10
5 8/6/6 21/23 30 20/10/10
6 海关联合 8/5/7 26/24 29 20/10/10
7 7/7/7 29/36 28 21/10/11
8 普卢克登联 5/7/8 23/29 22 20/10/10
9 北柳高新 3/9/9 13/20 18 21/11/10
10 4/5/12 14/25 17 21/10/11
11 海军陆战队 3/6/11 13/33 15 20/10/10
12 ACDC FC 3/4/13 19/36 13 20/10/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 清迈 12/6/3 40/22 42 21/10/11
2 10/9/1 48/14 39 20/10/10
3 8/7/6 23/18 31 21/11/10
4 9/3/9 29/29 30 21/10/11
5 7/7/6 34/27 28 20/10/10
6 查特拉坎城 7/6/7 17/19 27 20/10/10
7 6/9/6 21/28 27 21/10/11
8 5/11/4 21/20 26 20/10/10
9 6/6/8 25/27 24 20/10/10
10 清莱城FC 6/6/9 28/43 24 21/11/10
11 甘烹碧 5/4/11 15/27 19 20/10/10
12 4/2/15 19/46 14 21/11/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌隆联 13/5/2 46/20 44 20/10/10
2 11/8/1 39/18 41 20/9/11
3 孔敬FC 11/6/3 28/9 39 20/10/10
4 7/11/3 30/18 32 21/11/10
5 素辇府 8/8/5 26/21 32 21/11/10
6 乌汶克纳帕 8/6/7 25/27 30 21/10/11
7 8/5/8 21/29 29 21/10/11
8 7/7/6 25/19 28 20/10/10
9 耶梭通府 6/6/9 26/28 24 21/11/10
10 素辇孔志莫 2/6/12 15/41 12 20/10/10
11 3/3/14 23/51 12 20/10/10
12 2/3/16 16/39 9 21/11/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 那拉提瓦联 14/1/2 38/8 43 17/8/9
2 也拉FC 9/6/2 26/13 33 17/9/8
3 9/4/4 25/12 31 17/8/9
4 沙敦府 9/3/3 25/10 30 15/7/8
5 素叻市 6/7/3 23/20 25 16/8/8
6 董里联合 7/3/5 30/20 24 15/8/7
7 普吉岛安达曼 6/4/6 22/18 22 16/8/8
8 拉农联 2/3/12 9/35 9 17/9/8
9 1/3/12 7/33 6 16/8/8
10 甲米府 0/2/14 1/37 2 16/8/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沙没沙空市 13/2/3 39/16 41 18/9/9
2 吞武里联 9/6/3 32/17 33 18/9/9
3 素攀武里 9/5/5 22/18 32 19/9/10
4 塔銮联 7/7/5 21/17 28 19/10/9
5 易三仓联 8/4/7 23/21 28 19/10/9
6 7/5/5 20/23 26 17/8/9
7 VRN芒农特 5/7/6 23/25 22 18/9/9
8 泰国皇家陆军 4/8/7 18/23 20 19/10/9
9 华欣城 4/5/9 18/28 17 18/9/9
10 拉吉帕查 4/3/11 17/32 15 18/9/9
11 暖武里联合 3/4/12 16/29 13 19/9/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗拉姆曼谷FC 13/5/1 43/14 44 19/10/9
2 北曼谷大学 11/3/5 29/16 36 19/10/9
3 巴吞他尼大学 10/5/4 31/28 35 19/8/11
4 泰国皇家空军FC 10/3/6 26/19 33 19/9/10
5 红统府 9/4/6 27/21 31 19/9/10
6 博乐大学 7/7/4 26/20 28 18/9/9
7 湛杵日联 6/4/8 24/26 22 18/9/9
8 4/5/10 26/33 17 19/10/9
9 华富里市 2/8/9 26/38 14 19/10/9
10 3/5/11 18/37 14 19/10/9
11 北标联队 2/3/13 17/41 9 18/9/9