苏青联比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月14日 | 希伯尼安U20vs邓迪联U20 | 2-1 |
| 2 | 2025年10月01日 | 流浪者后备队vs基马诺克U20 | 4-1 |
| 3 | 2025年09月30日 | 圣美伦U20vs希伯尼安U20 | 2-2 |
| 4 | 2025年09月29日 | 凯尔特人U20vs哈茨U20 | 1-5 |
| 5 | 2025年07月29日 | 邓迪联U20vs圣美伦U20 | 0-4 |
| 6 | 2025年07月28日 | 希伯尼安U20vs基马诺克U20 | 0-0 |
| 7 | 2025年07月28日 | 哈茨U20vs马瑟韦尔U20 | 4-2 |
| 8 | 2019年05月06日 | 法雀克U20vs流浪者后备队 | 1-3 |
| 9 | 2019年05月06日 | 凯尔特人U20vs圣庄士东U20 | 3-2 |
| 10 | 2019年04月30日 | 邓迪联U20vs巴特里U20 | 8-0 |
| 11 | 2019年04月30日 | 阿伯丁U20vs圣美伦U20 | 1-1 |
| 12 | 2019年04月29日 | 咸美顿U20vs哈茨U20 | 0-0 |
| 13 | 2019年04月29日 | 基马诺克U20vs邓迪联U20 | 2-1 |
| 14 | 2019年04月23日 | 流浪者后备队vs咸美顿U20 | 4-1 |
| 15 | 2019年04月23日 | 摩顿U20vs阿伯丁U20 | 2-2 |
| 16 | 2019年04月22日 | 圣庄士东U20vs法雀克U20 | 0-1 |
| 17 | 2019年04月22日 | 罗斯郡后备队vs邓迪联U20 | 5-1 |
| 18 | 2019年04月22日 | 南部皇后U20vs基马诺克U20 | 0-2 |
| 19 | 2019年04月22日 | 马瑟韦尔U20vs凯尔特人U20 | 1-3 |
| 20 | 2019年04月22日 | 哈茨U20vs圣美伦U20 | 4-2 |
| 21 | 2019年04月22日 | 邓弗姆林U20vs希伯尼安U20 | 1-3 |
| 22 | 2019年04月18日 | 哈茨U20vs罗斯郡后备队 | 0-0 |
| 23 | 2019年04月16日 | 邓迪联U20vs马瑟韦尔U20 | 1-3 |
| 24 | 2019年04月15日 | 圣美伦U20vs罗斯郡后备队 | 3-0 |
| 25 | 2019年04月15日 | 巴特里U20vs邓弗姆林U20 | 0-2 |
| 26 | 2019年04月15日 | 基马诺克U20vs哈茨U20 | 0-5 |
| 27 | 2019年04月15日 | 希伯尼安U20vs邓迪联U20 | 2-0 |
| 28 | 2019年04月15日 | 咸美顿U20vs摩顿U20 | 3-0 |
| 29 | 2019年04月15日 | 法雀克U20vs南部皇后U20 | 3-0 |
| 30 | 2019年04月15日 | 阿伯丁U20vs圣庄士东U20 | 3-1 |
| 31 | 2019年04月15日 | 凯尔特人U20vs流浪者后备队 | 0-2 |
| 32 | 2019年04月11日 | 南部皇后U20vs哈茨U20 | 0-3 |
| 33 | 2019年04月10日 | 邓弗姆林U20vs咸美顿U20 | 0-4 |
| 34 | 2019年04月09日 | 邓迪联U20vs圣美伦U20 | 3-0 |
| 35 | 2019年04月08日 | 圣庄士东U20vs基马诺克U20 | 2-1 |
| 36 | 2019年04月08日 | 罗斯郡后备队vs凯尔特人U20 | 1-3 |
| 37 | 2019年04月08日 | 流浪者后备队vs希伯尼安U20 | 3-2 |
| 38 | 2019年04月08日 | 南部皇后U20vs邓迪联U20 | 1-4 |
| 39 | 2019年04月08日 | 马瑟韦尔U20vs阿伯丁U20 | 4-2 |
| 40 | 2019年04月08日 | 哈茨U20vs法雀克U20 | 1-3 |
| 41 | 2019年04月08日 | 摩顿U20vs巴特里U20 | 0-0 |
| 42 | 2019年04月02日 | 圣美伦U20vs凯尔特人U20 | 3-3 |
| 43 | 2019年04月01日 | 摩顿U20vs邓迪联U20 | 2-0 |
| 44 | 2019年04月01日 | 邓迪联U20vs阿伯丁U20 | 1-1 |
| 45 | 2019年03月27日 | 阿伯丁U20vs邓迪联U20 | 2-0 |
| 46 | 2019年03月25日 | 圣美伦U20vs马瑟韦尔U20 | 1-4 |
| 47 | 2019年03月25日 | 巴特里U20vs南部皇后U20 | 4-0 |
| 48 | 2019年03月25日 | 基马诺克U20vs摩顿U20 | 1-0 |
| 49 | 2019年03月25日 | 圣庄士东U20vs咸美顿U20 | 0-3 |
| 50 | 2019年03月25日 | 邓迪联U20vs邓弗姆林U20 | 0-0 |
| 51 | 2019年03月25日 | 希伯尼安U20vs罗斯郡后备队 | 5-0 |
| 52 | 2019年03月22日 | 法雀克U20vs咸美顿U20 | 1-1 |
| 53 | 2019年03月19日 | 邓迪联U20vs法雀克U20 | 1-2 |
| 54 | 2019年03月19日 | 摩顿U20vs邓弗姆林U20 | 2-5 |
| 55 | 2019年03月18日 | 圣庄士东U20vs巴特里U20 | 0-1 |
| 56 | 2019年03月18日 | 南部皇后U20vs阿伯丁U20 | 1-3 |
| 57 | 2019年03月18日 | 马瑟韦尔U20vs基马诺克U20 | 2-1 |
| 58 | 2019年03月18日 | 咸美顿U20vs希伯尼安U20 | 1-3 |
| 59 | 2019年03月12日 | 邓弗姆林U20vs圣庄士东U20 | 1-1 |
| 60 | 2019年03月12日 | 邓迪联U20vs摩顿U20 | 2-2 |
| 61 | 2019年03月11日 | 罗斯郡后备队vs马瑟韦尔U20 | 2-2 |
| 62 | 2019年03月11日 | 巴特里U20vs流浪者后备队 | 2-5 |
| 63 | 2019年03月11日 | 希伯尼安U20vs南部皇后U20 | 7-0 |
| 64 | 2019年03月11日 | 凯尔特人U20vs哈茨U20 | 3-2 |
| 65 | 2019年03月05日 | 哈茨U20vs巴特里U20 | 9-1 |
| 66 | 2019年03月05日 | 邓迪联U20vs凯尔特人U20 | 0-6 |
| 67 | 2019年03月04日 | 罗斯郡后备队vs基马诺克U20 | 0-1 |
| 68 | 2019年03月04日 | 圣美伦U20vs希伯尼安U20 | 1-2 |
| 69 | 2019年03月04日 | 南部皇后U20vs邓弗姆林U20 | 0-2 |
| 70 | 2019年03月04日 | 马瑟韦尔U20vs法雀克U20 | 2-4 |
| 71 | 2019年03月04日 | 咸美顿U20vs阿伯丁U20 | 0-2 |
| 72 | 2019年03月04日 | 圣庄士东U20vs邓迪联U20 | 2-2 |
| 73 | 2019年02月25日 | 基马诺克U20vs凯尔特人U20 | 0-1 |
| 74 | 2019年02月25日 | 罗斯郡后备队vs法雀克U20 | 2-3 |
| 75 | 2019年02月19日 | 摩顿U20vs圣庄士东U20 | 0-0 |
| 76 | 2019年02月19日 | 邓迪联U20vs咸美顿U20 | 5-0 |
| 77 | 2019年02月18日 | 阿伯丁U20vs哈茨U20 | 5-2 |
| 78 | 2019年02月18日 | 南部皇后U20vs罗斯郡后备队 | 2-2 |
| 79 | 2019年02月18日 | 巴特里U20vs马瑟韦尔U20 | 1-1 |
| 80 | 2019年02月18日 | 希伯尼安U20vs邓迪联U20 | 8-1 |
| 81 | 2019年02月18日 | 法雀克U20vs圣美伦U20 | 3-2 |
| 82 | 2019年02月18日 | 邓弗姆林U20vs流浪者后备队 | 1-1 |
| 83 | 2019年02月12日 | 马瑟韦尔U20vs南部皇后U20 | 2-0 |
| 84 | 2019年02月12日 | 邓迪联U20vs邓迪联U20 | 0-7 |
| 85 | 2019年02月12日 | 罗斯郡后备队vs邓弗姆林U20 | 3-2 |
| 86 | 2019年02月11日 | 圣美伦U20vs基马诺克U20 | 1-1 |
| 87 | 2019年02月11日 | 哈茨U20vs摩顿U20 | 5-0 |
| 88 | 2019年02月11日 | 咸美顿U20vs巴特里U20 | 3-0 |
| 89 | 2019年02月11日 | 阿伯丁U20vs希伯尼安U20 | 1-2 |
| 90 | 2019年02月11日 | 圣庄士东U20vs流浪者后备队 | 1-1 |
| 91 | 2019年02月11日 | 凯尔特人U20vs法雀克U20 | 4-1 |
| 92 | 2019年02月06日 | 流浪者后备队vs摩顿U20 | 5-0 |
| 93 | 2019年01月28日 | 流浪者后备队vs罗斯郡后备队 | 1-2 |
| 94 | 2019年01月28日 | 巴特里U20vs凯尔特人U20 | 1-4 |
| 95 | 2019年01月28日 | 希伯尼安U20vs圣庄士东U20 | 3-2 |
| 96 | 2019年01月28日 | 咸美顿U20vs马瑟韦尔U20 | 1-3 |
| 97 | 2019年01月28日 | 法雀克U20vs基马诺克U20 | 2-2 |
| 98 | 2019年01月28日 | 邓弗姆林U20vs圣美伦U20 | 3-0 |
| 99 | 2018年12月17日 | 圣美伦U20vs摩顿U20 | 2-1 |
| 100 | 2018年12月17日 | 马瑟韦尔U20vs邓迪联U20 | 1-2 |
