苏高联射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔什·彼得斯 | 巴基 | 3/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 2 | 库珀 | 克拉克纳库丁 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 3 | 詹姆斯·安德森 | 布罗拉流浪者 | 3/1/1 | 前锋 | - |
| 4 | 巴隆 | 奈恩郡 | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 5 | 伊内斯·麦凯 | 巴基 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 6 | 麦克菲 | 克拉克纳库丁 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 7 | 戴 | 奈恩郡 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 8 | 科利 | 洛西茅斯 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 9 | 斯科特·洛根 | 亨特利 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 10 | 瓦特 | 弗雷泽堡 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 11 | 肖恩·萨瑟兰 | 布罗拉流浪者 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 12 | 大卫·艾伦 | 威克学院 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 13 | 利安·哈維 | 洛西茅斯 | 1/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 14 | 肖恩·萨瑟兰 | 霍瑞斯 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 15 | 马修·艾特肯黑德 | 威克学院 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 16 | 萨姆·罗斯尼 | 罗斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 17 | 弗雷姆 | 霍瑞斯 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 18 | 库巴·莱什琴斯基 | 克拉克纳库丁 | 1/0/0 | 其他 | - |
