苏超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈茨 | 9/5/1 | 30/12 | 32 | 15/8/7 |
| 2 | 凯尔特人 | 10/2/2 | 24/9 | 32 | 14/7/7 |
| 3 | 马瑟韦尔 | 6/8/2 | 25/15 | 26 | 16/8/8 |
| 4 | 希伯尼安 | 6/6/4 | 27/18 | 24 | 16/8/8 |
| 5 | 流浪者 | 5/8/1 | 19/13 | 23 | 14/7/7 |
| 6 | 阿伯丁 | 6/3/6 | 16/16 | 21 | 15/8/7 |
| 7 | 福尔柯克 | 5/6/5 | 19/24 | 21 | 16/8/8 |
| 8 | 邓迪联 | 3/7/5 | 21/25 | 16 | 15/7/8 |
| 9 | 圣米伦 | 3/5/7 | 14/22 | 14 | 15/8/7 |
| 10 | 基尔马诺克 | 2/6/7 | 16/27 | 12 | 15/8/7 |
| 11 | 邓迪FC | 3/3/10 | 13/29 | 12 | 16/8/8 |
| 12 | 利文斯顿 | 1/5/9 | 15/29 | 8 | 15/6/9 |
