斯亚杯比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月22日 | 韦利卡克拉波拉纳vs扎瓦克 | 1-0 |
| 2 | 2025年10月22日 | 史托尼奇vs比斯特里察 | 0-18 |
| 3 | 2025年10月22日 | 斯科夫贾vs伦达瓦 | 1-6 |
| 4 | 2025年10月21日 | 马塞尼克vs卡姆尼克 | 2-1 |
| 5 | 2025年10月21日 | NK罗斯莱vs韦莱涅鲁达 | 0-3 |
| 6 | 2025年09月25日 | 维勒索沃切尔克莱vsNK紫日 | 0-1 |
| 7 | 2025年09月25日 | 卢布尔雅那奥林匹亚vs多姆扎勒 | 1-0 |
| 8 | 2025年09月24日 | 史托尼奇vs德拉瓦普图伊 | 3-0 |
| 9 | 2025年09月24日 | 博克波尔坎vs扎瓦克 | 1-2 |
| 10 | 2025年09月24日 | NK乌迪内vs比斯特里察 | 1-3 |
| 11 | 2025年09月24日 | 马可乐vs波德芬奇 | 2-1 |
| 12 | 2025年09月24日 | NK斯沃博达卢布尔雅那vsASK布拉沃 | 1-2 |
| 13 | 2025年09月24日 | 德拉维加vs索斯坦治 | 5-2 |
| 14 | 2025年09月24日 | 萨姆皮安vs韦莱涅鲁达 | 1-8 |
| 15 | 2025年09月24日 | 布科维奇vs亚穆尼积 | 1-7 |
| 16 | 2025年09月23日 | 尤罗夫斯基vs马里博尔塔博尔 | 0-13 |
| 17 | 2025年09月18日 | 阿帕奇vsNK罗斯莱 | 1-6 |
| 18 | 2025年09月18日 | 戈里察vs比摩治 | 0-2 |
| 19 | 2025年09月18日 | 森卡尔vs拖里格拉瓦 | 2-0 |
| 20 | 2025年09月18日 | NK佩察vs福兹纳 | 1-2 |
| 21 | 2025年09月18日 | 塔博塞扎纳vs科佩尔 | 0-0 |
| 22 | 2025年09月18日 | 阿德里亚米伦vs维帕瓦河 | 0-2 |
| 23 | 2025年09月17日 | SD 维索科vs斯科夫贾 | 1-4 |
| 24 | 2025年09月17日 | 卢维保vs马塞尼克 | 2-2 |
| 25 | 2025年09月17日 | Nk科门vs亚德兰戴卡尼 | 0-2 |
| 26 | 2025年09月17日 | SD克文vs穆拉 | 0-7 |
| 27 | 2025年09月17日 | SD罗马vs贝尔廷齐 | 0-8 |
| 28 | 2025年09月17日 | 特罗尼克vsNK利帕 | 3-0 |
| 29 | 2025年09月17日 | 比斯特里察斯雷尼亚vs伦达瓦 | 0-3 |
| 30 | 2025年09月17日 | NK种族vs多布罗夫斯 | 4-1 |
| 31 | 2025年09月17日 | 道布vs多姆扎勒 | 1-2 |
| 32 | 2025年09月17日 | 潘诺尼亚加贝耶vs奧特尼奇 | 0-3 |
| 33 | 2025年09月17日 | 比斯特里察斯雷尼亚vs伦达瓦 | 0-3 |
| 34 | 2025年09月17日 | 图尼斯vs韦利卡克拉波拉纳 | 2-5 |
| 35 | 2025年09月17日 | 卢布尔雅那智能vs卡姆尼克 | 0-0 |
| 36 | 2025年09月17日 | 萨科尔基vs科尔卡 | 0-7 |
| 37 | 2025年09月10日 | 哈迪纳vs亚穆尼积 | 0-5 |
| 38 | 2025年09月09日 | 波莱特什科菲亚洛卡vs拖里格拉瓦 | 2-12 |
| 39 | 2025年09月09日 | 德拉默vs拉多姆列 | 1-5 |
| 40 | 2025年09月09日 | 克拉伊纳vs布里涅格罗苏普列 | 0-6 |
| 41 | 2025年09月09日 | 扎莱克vsNK泽斯 | 0-0 |
| 42 | 2025年09月09日 | 韦莱涅鲁达vs波萨维吉 | 7-1 |
| 43 | 2025年09月09日 | 拉加斯加vs德拉维加 | 0-2 |
| 44 | 2025年09月06日 | NK紫日vs拉斯瑟 | 1-1 |
| 45 | 2025年09月04日 | 森卡尔vs耶塞尼采 | 3-0 |
| 46 | 2025年09月04日 | 波霍罗斯vsNK佩察 | 1-2 |
| 47 | 2025年09月04日 | 普雷瓦列vsNK种族 | 0-3 |
| 48 | 2025年09月03日 | NK紫日vs拉斯瑟 | 1-0 |
| 49 | 2025年09月03日 | NK罗斯莱vs马特卡德 | 2-0 |
| 50 | 2025年09月02日 | NK塞德斯vs波德芬奇 | 2-7 |
| 51 | 2025年09月02日 | NK奥尔莫日vs博克波尔坎 | 0-1 |
| 52 | 2025年09月02日 | 格雷奇亚瓦斯vs扎瓦克 | 0-5 |
| 53 | 2025年08月28日 | 斯马特诺vs德拉维加 | 0-2 |
| 54 | 2025年08月28日 | 塔博塞扎纳vs伊左拉 | 2-0 |
| 55 | 2025年08月28日 | Nk科门vs贾德兰赫佩尔 | 3-0 |
| 56 | 2025年08月27日 | 比列vs比摩治 | 0-3 |
| 57 | 2025年08月27日 | 科萨纳vs亚德兰戴卡尼 | 1-7 |
| 58 | 2025年08月27日 | 布雷日采vs拉加斯加 | 0-2 |
| 59 | 2025年08月20日 | 特雷布涅vsNK斯沃博达卢布尔雅那 | 0-2 |
| 60 | 2025年08月19日 | 恩迪比斯特vs塔博塞扎纳 | 0-3 |
| 61 | 2025年08月17日 | NK甘查尼vs莱得联 | 3-0 |
| 62 | 2025年08月14日 | 森特杰内vsNK维尔 | 4-2 |
| 63 | 2025年08月13日 | 克瑞斯尼斯vs卡姆尼克 | 0-5 |
| 64 | 2025年08月13日 | Nk科门vsNK扎戈列 | 6-0 |
| 65 | 2025年08月13日 | 基索维奇vs科尔卡 | 0-2 |
| 66 | 2025年08月13日 | NK科切维vs德伦弗赫尼卡 | 0-11 |
| 67 | 2025年08月13日 | 克拉伊纳vs英特布罗格 | 6-0 |
| 68 | 2025年08月13日 | 伊汉之星vs利蒂亚 | 1-7 |
| 69 | 2025年05月15日 | 科佩尔vs采列 | 0-4 |
| 70 | 2025年04月25日 | 采列vs卢布尔雅那奥林匹亚 | 2-1 |
| 71 | 2025年04月24日 | 科佩尔vsASK布拉沃 | 3-0 |
| 72 | 2025年04月03日 | 卢布尔雅那奥林匹亚vs贝尔廷齐 | 5-2 |
| 73 | 2025年04月03日 | 马里博尔vs采列 | 0-1 |
| 74 | 2025年04月02日 | 伦达瓦vsASK布拉沃 | 1-1 |
| 75 | 2025年04月01日 | 比斯特里察vs科佩尔 | 0-2 |
| 76 | 2025年03月06日 | 贝尔廷齐vs克拉伊纳 | 10-0 |
| 77 | 2025年03月06日 | 多布罗夫斯vs比斯特里察 | 0-3 |
| 78 | 2025年03月05日 | 马特卡德vs伦达瓦 | 1-2 |
| 79 | 2025年03月05日 | ASK布拉沃vsNK种族 | 7-0 |
| 80 | 2025年03月05日 | 马里博尔vs亚穆尼积 | 2-0 |
| 81 | 2025年02月27日 | 穆拉vs科佩尔 | 0-1 |
| 82 | 2025年02月26日 | 采列vs塔博塞扎纳 | 3-2 |
| 83 | 2025年02月26日 | 卢布尔雅那奥林匹亚vs卢布尔雅那 | 3-0 |
| 84 | 2024年10月31日 | 塔博塞扎纳vs德拉瓦普图伊 | 1-0 |
| 85 | 2024年10月31日 | 多克莱佐夫耶vs多布罗夫斯 | 2-4 |
| 86 | 2024年10月31日 | 克拉伊纳vs韦利卡克拉波拉纳 | 1-0 |
| 87 | 2024年10月31日 | NK乌迪内vs伦达瓦 | 0-3 |
| 88 | 2024年10月31日 | 图尼斯vs卢布尔雅那 | 0-1 |
| 89 | 2024年10月31日 | 穆拉vs扎瓦克 | 9-0 |
| 90 | 2024年10月30日 | 韦莱涅鲁达vs亚穆尼积 | 1-2 |
| 91 | 2024年10月30日 | 拉多姆列vs卢布尔雅那奥林匹亚 | 1-2 |
| 92 | 2024年10月30日 | 托尔明vsASK布拉沃 | 0-2 |
| 93 | 2024年10月30日 | 普雷德沃尔vs马里博尔 | 1-2 |
| 94 | 2024年10月30日 | NK种族vs布雷日采 | 3-2 |
| 95 | 2024年10月30日 | 维勒索沃切尔克莱vs马特卡德 | 1-3 |
| 96 | 2024年10月30日 | 霍多斯vs采列 | 0-8 |
| 97 | 2024年10月30日 | 比列vs科佩尔 | 1-1 |
| 98 | 2024年10月29日 | 德伦弗赫尼卡vs比斯特里察 | 1-3 |
| 99 | 2024年10月29日 | 贝尔廷齐vs拖里格拉瓦 | 4-0 |
| 100 | 2024年09月26日 | 莫济耶vs布雷日采 | 0-4 |
