沙王冠比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月25日 | 塞卡凯阿拉伯vs胡拜尔库迪西亚 | 1-3 |
| 2 | 2025年09月24日 | 查巴垒vs哈萨征服 | 1-2 |
| 3 | 2025年09月24日 | 朱拜勒vs利雅得体育 | 0-1 |
| 4 | 2025年09月24日 | 吉达体育vs利雅得胜利 | 0-4 |
| 5 | 2025年09月24日 | 麦加统一vs吉达联合 | 0-1 |
| 6 | 2025年09月23日 | 祖尔菲vs费哈 | 0-0 |
| 7 | 2025年09月23日 | 哈森姆vs新未来城体育 | 2-1 |
| 8 | 2025年09月23日 | 纳杰马体育vs达马克 | 2-1 |
| 9 | 2025年09月23日 | 哈萨正义vs利雅得新月 | 0-1 |
| 10 | 2025年09月23日 | 艾卜哈vs利雅得青年人 | 1-1 |
| 11 | 2025年09月22日 | 塔伊vs塞哈特海湾 | 0-5 |
| 12 | 2025年09月22日 | 布凯里耶vs拉斯永恒 | 1-2 |
| 13 | 2025年09月22日 | 费萨里哈曼vs布赖代合作 | 0-4 |
| 14 | 2025年09月21日 | 巴廷vs达曼协作 | 2-2 |
| 15 | 2025年09月21日 | 布赖代先锋vs阿科多 | 0-1 |
| 16 | 2025年09月01日 | 欧奈宰阿拉伯vs吉达国民 | 0-5 |
| 17 | 2025年05月31日 | 吉达联合vs胡拜尔库迪西亚 | 3-1 |
| 18 | 2025年04月03日 | 胡拜尔库迪西亚vs布赖代先锋 | 1-0 |
| 19 | 2025年04月02日 | 吉达联合vs利雅得青年人 | 3-2 |
| 20 | 2025年01月08日 | 利雅得新月vs吉达联合 | 1-1 |
| 21 | 2025年01月07日 | 布赖代合作vs胡拜尔库迪西亚 | 0-3 |
| 22 | 2025年01月06日 | 利雅得青年人vs费哈 | 2-1 |
| 23 | 2025年01月06日 | 布赖代先锋vs查巴垒 | 1-1 |
| 24 | 2024年10月30日 | 查巴垒vs达曼协作 | 3-1 |
| 25 | 2024年10月30日 | 利雅得胜利vs布赖代合作 | 0-1 |
| 26 | 2024年10月30日 | 费哈vs欧奈宰阿拉伯 | 1-0 |
| 27 | 2024年10月29日 | 塔伊vs利雅得新月 | 1-4 |
| 28 | 2024年10月29日 | 纳杰马体育vs布赖代先锋 | 0-1 |
| 29 | 2024年10月29日 | 麦加统一vs胡拜尔库迪西亚 | 1-2 |
| 30 | 2024年10月29日 | 吉达联合vs积尼达 | 2-0 |
| 31 | 2024年10月28日 | 利雅得体育vs利雅得青年人 | 0-2 |
| 32 | 2024年09月26日 | 阿尔萨法vs利雅得体育 | 1-3 |
| 33 | 2024年09月26日 | 吉达体育vs布赖代先锋 | 0-2 |
| 34 | 2024年09月25日 | 艾卜哈vs布赖代合作 | 1-1 |
| 35 | 2024年09月25日 | 纳杰马体育vs达马克 | 2-0 |
| 36 | 2024年09月25日 | 吉达联合vs阿尔艾因 | 3-0 |
| 37 | 2024年09月25日 | 拉斯永恒vs利雅得青年人 | 1-3 |
| 38 | 2024年09月24日 | 查巴垒vs哈萨征服 | 2-0 |
| 39 | 2024年09月24日 | 布凯里耶vs利雅得新月 | 0-1 |
| 40 | 2024年09月24日 | 达曼协作vs哈萨正义 | 2-0 |
| 41 | 2024年09月24日 | 吉达国民vs积尼达 | 1-2 |
| 42 | 2024年09月23日 | 塔伊vs塞哈特海湾 | 2-2 |
| 43 | 2024年09月23日 | 哈森姆vs利雅得胜利 | 1-2 |
| 44 | 2024年09月23日 | 费哈vs巴廷 | 4-0 |
| 45 | 2024年09月23日 | 胡拜尔库迪西亚vs塞卡凯阿拉伯 | 4-1 |
| 46 | 2024年09月23日 | 麦加统一vs费萨里哈曼 | 1-1 |
| 47 | 2024年09月22日 | 阿科多vs欧奈宰阿拉伯 | 1-2 |
| 48 | 2024年06月01日 | 利雅得新月vs利雅得胜利 | 1-1 |
| 49 | 2024年05月02日 | 利雅得胜利vs塞哈特海湾 | 3-1 |
| 50 | 2024年05月01日 | 吉达联合vs利雅得新月 | 1-2 |
| 51 | 2024年02月04日 | 费萨里哈曼vs吉达联合 | 0-4 |
| 52 | 2023年12月12日 | 利雅得青年人vs利雅得胜利 | 2-5 |
| 53 | 2023年12月11日 | 利雅得新月vs布赖代合作 | 3-0 |
| 54 | 2023年12月11日 | 艾卜哈vs塞哈特海湾 | 1-2 |
| 55 | 2023年11月01日 | 吉达国民vs艾卜哈 | 1-2 |
| 56 | 2023年10月31日 | 利雅得胜利vs达曼协作 | 1-0 |
| 57 | 2023年10月31日 | 费哈vs吉达联合 | 0-3 |
| 58 | 2023年10月31日 | 哈萨征服vs利雅得青年人 | 1-1 |
| 59 | 2023年10月31日 | 布赖代合作vs麦加统一 | 2-0 |
| 60 | 2023年10月31日 | 利雅得新月vs哈森姆 | 3-0 |
| 61 | 2023年10月30日 | 塞哈特海湾vs达马克 | 1-1 |
| 62 | 2023年10月30日 | 纳杰马体育vs费萨里哈曼 | 0-3 |
| 63 | 2023年09月28日 | 塞哈特海湾vs哈萨正义 | 2-0 |
| 64 | 2023年09月28日 | 艾卜哈vs哈哲尔 | 0-0 |
| 65 | 2023年09月27日 | 塞卡凯阿拉伯vs麦加统一 | 0-2 |
| 66 | 2023年09月27日 | 哈萨征服vs阿科多 | 3-1 |
| 67 | 2023年09月27日 | 费萨里哈曼vs塔伊 | 2-0 |
| 68 | 2023年09月27日 | 拉斯永恒vs吉达联合 | 1-1 |
| 69 | 2023年09月26日 | 阿尔艾因vs吉达国民 | 2-3 |
| 70 | 2023年09月26日 | 利雅得体育vs费哈 | 1-2 |
| 71 | 2023年09月26日 | 尤胡德vs利雅得胜利 | 1-5 |
| 72 | 2023年09月26日 | 达马克vs卡索马 | 2-1 |
| 73 | 2023年09月25日 | 查巴垒vs利雅得新月 | 0-1 |
| 74 | 2023年09月25日 | 纳杰马体育vs布赖代先锋 | 2-1 |
| 75 | 2023年09月25日 | 哈森姆vs欧奈宰阿拉伯 | 3-1 |
| 76 | 2023年09月25日 | 利雅得青年人vs巴廷 | 1-1 |
| 77 | 2023年09月24日 | 布赖代合作vs胡拜尔库迪西亚 | 2-0 |
| 78 | 2023年09月24日 | 达曼协作vs吉达体育 | 4-0 |
| 79 | 2023年05月13日 | 利雅得新月vs麦加统一 | 1-1 |
| 80 | 2023年04月25日 | 利雅得胜利vs麦加统一 | 0-1 |
| 81 | 2023年04月24日 | 吉达联合vs利雅得新月 | 0-0 |
| 82 | 2023年03月15日 | 利雅得新月vs哈萨征服 | 3-1 |
| 83 | 2023年03月14日 | 利雅得胜利vs艾卜哈 | 3-1 |
| 84 | 2023年03月14日 | 麦加统一vs巴廷 | 2-1 |
| 85 | 2023年03月13日 | 费哈vs吉达联合 | 1-1 |
| 86 | 2022年12月23日 | 吉达联合vs利雅得青年人 | 1-1 |
| 87 | 2022年12月22日 | 哈萨征服vs塔伊 | 1-1 |
| 88 | 2022年12月22日 | 巴廷vs布赖代先锋 | 1-0 |
| 89 | 2022年12月22日 | 利雅得胜利vs哈萨正义 | 2-0 |
| 90 | 2022年12月21日 | 利雅得新月vs达曼协作 | 4-0 |
| 91 | 2022年12月21日 | 艾卜哈vs布赖代合作 | 2-2 |
| 92 | 2022年12月20日 | 费哈vs塞哈特海湾 | 3-1 |
| 93 | 2022年12月20日 | 达马克vs麦加统一 | 0-1 |
| 94 | 2022年05月20日 | 利雅得新月vs费哈 | 1-1 |
| 95 | 2022年04月05日 | 费哈vs吉达联合 | 1-0 |
| 96 | 2022年04月04日 | 利雅得新月vs利雅得青年人 | 1-1 |
| 97 | 2022年02月22日 | 利雅得青年人vs吉达国民 | 2-1 |
| 98 | 2022年02月21日 | 利雅得胜利vs利雅得新月 | 1-2 |
| 99 | 2022年02月21日 | 布赖代合作vs吉达联合 | 1-2 |
| 100 | 2022年02月21日 | 巴廷vs费哈 | 1-1 |
