沙王冠赛程
沙王冠未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月27日 22:35 | 沙王冠 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 未开始 |
| 2 | 2025年10月27日 22:35 | 沙王冠 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 未开始 |
| 3 | 2025年10月27日 23:00 | 沙王冠 | 拉斯永恒 | 纳杰马体育 | 未开始 |
| 4 | 2025年10月28日 02:00 | 沙王冠 | 巴廷 | 吉达国民 | 未开始 |
| 5 | 2025年10月28日 22:35 | 沙王冠 | 胡拜尔库迪西亚 | 哈森姆 | 未开始 |
| 6 | 2025年10月28日 22:50 | 沙王冠 | 利雅得青年人 | 祖尔菲 | 未开始 |
| 7 | 2025年10月28日 23:10 | 沙王冠 | 阿科多 | 利雅得新月 | 未开始 |
| 8 | 2025年10月29日 02:00 | 沙王冠 | 利雅得胜利 | 吉达联合 | 未开始 |
沙王冠已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月25日 | 沙王冠 | 塞卡凯阿拉伯vs胡拜尔库迪西亚 | 1-3 |
| 2 | 2025年09月24日 | 沙王冠 | 查巴垒vs哈萨征服 | 1-2 |
| 3 | 2025年09月24日 | 沙王冠 | 朱拜勒vs利雅得体育 | 0-1 |
| 4 | 2025年09月24日 | 沙王冠 | 吉达体育vs利雅得胜利 | 0-4 |
| 5 | 2025年09月24日 | 沙王冠 | 麦加统一vs吉达联合 | 0-1 |
| 6 | 2025年09月23日 | 沙王冠 | 祖尔菲vs费哈 | 0-0 |
| 7 | 2025年09月23日 | 沙王冠 | 哈森姆vs新未来城体育 | 2-1 |
| 8 | 2025年09月23日 | 沙王冠 | 纳杰马体育vs达马克 | 2-1 |
| 9 | 2025年09月23日 | 沙王冠 | 哈萨正义vs利雅得新月 | 0-1 |
| 10 | 2025年09月23日 | 沙王冠 | 艾卜哈vs利雅得青年人 | 1-1 |
| 11 | 2025年09月22日 | 沙王冠 | 塔伊vs塞哈特海湾 | 0-5 |
| 12 | 2025年09月22日 | 沙王冠 | 布凯里耶vs拉斯永恒 | 1-2 |
| 13 | 2025年09月22日 | 沙王冠 | 费萨里哈曼vs布赖代合作 | 0-4 |
| 14 | 2025年09月21日 | 沙王冠 | 巴廷vs达曼协作 | 2-2 |
| 15 | 2025年09月21日 | 沙王冠 | 布赖代先锋vs阿科多 | 0-1 |
| 16 | 2025年09月01日 | 沙王冠 | 欧奈宰阿拉伯vs吉达国民 | 0-5 |
| 17 | 2025年05月31日 | 沙王冠 | 吉达联合vs胡拜尔库迪西亚 | 3-1 |
| 18 | 2025年04月03日 | 沙王冠 | 胡拜尔库迪西亚vs布赖代先锋 | 1-0 |
| 19 | 2025年04月02日 | 沙王冠 | 吉达联合vs利雅得青年人 | 3-2 |
| 20 | 2025年01月08日 | 沙王冠 | 利雅得新月vs吉达联合 | 1-1 |
| 21 | 2025年01月07日 | 沙王冠 | 布赖代合作vs胡拜尔库迪西亚 | 0-3 |
| 22 | 2025年01月06日 | 沙王冠 | 利雅得青年人vs费哈 | 2-1 |
| 23 | 2025年01月06日 | 沙王冠 | 布赖代先锋vs查巴垒 | 1-1 |
| 24 | 2024年10月30日 | 沙王冠 | 查巴垒vs达曼协作 | 3-1 |
| 25 | 2024年10月30日 | 沙王冠 | 利雅得胜利vs布赖代合作 | 0-1 |
| 26 | 2024年10月30日 | 沙王冠 | 费哈vs欧奈宰阿拉伯 | 1-0 |
| 27 | 2024年10月29日 | 沙王冠 | 塔伊vs利雅得新月 | 1-4 |
| 28 | 2024年10月29日 | 沙王冠 | 纳杰马体育vs布赖代先锋 | 0-1 |
| 29 | 2024年10月29日 | 沙王冠 | 麦加统一vs胡拜尔库迪西亚 | 1-2 |
| 30 | 2024年10月29日 | 沙王冠 | 吉达联合vs积尼达 | 2-0 |
