塞浦甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥莫尼亚 | 14/3/2 | 47/13 | 45 | 19/9/10 |
| 2 | AEK拉纳卡 | 12/4/3 | 35/17 | 40 | 19/9/10 |
| 3 | 艾里斯利马索尔 | 11/4/4 | 38/17 | 37 | 19/10/9 |
| 4 | 帕福斯FC | 12/1/5 | 34/16 | 37 | 18/9/9 |
| 5 | 阿波罗利马索尔 | 11/3/5 | 26/18 | 36 | 19/10/9 |
| 6 | 希腊人竞技 | 9/6/3 | 34/15 | 33 | 18/10/8 |
| 7 | AEL利马索尔 | 8/3/8 | 23/26 | 27 | 19/9/10 |
| 8 | 尼科西亚奥林匹亚 | 5/8/6 | 17/22 | 23 | 19/9/10 |
| 9 | 艾华迪堡 | 6/3/10 | 16/26 | 21 | 19/9/10 |
| 10 | 阿诺索西斯 | 4/8/7 | 15/29 | 20 | 19/10/9 |
| 11 | 阿克里塔斯 | 5/4/10 | 16/34 | 19 | 19/9/10 |
| 12 | 叶普索纳斯 | 5/2/12 | 14/25 | 17 | 19/10/9 |
| 13 | 艾治拿斯 | 4/2/13 | 17/35 | 14 | 19/9/10 |
| 14 | 意诺西斯 | 0/1/18 | 5/44 | 1 | 19/10/9 |
