塞内超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/5/1 | 18/4 | 23 | 12/6/6 | |
| 2 | 5/6/1 | 15/7 | 21 | 12/6/6 | |
| 3 | 5/6/1 | 13/8 | 21 | 12/6/6 | |
| 4 | 4/7/1 | 8/2 | 19 | 12/6/6 | |
| 5 | 图恩格斯 | 4/7/1 | 6/2 | 19 | 12/6/6 |
| 6 | AS达喀尔圣心大教堂 | 3/8/1 | 14/12 | 17 | 12/6/6 |
| 7 | ASC查拉亚 | 4/5/3 | 9/8 | 17 | 12/7/5 |
| 8 | 吉尼莱迅 | 3/5/4 | 11/10 | 14 | 12/5/7 |
| 9 | ASC沃利达安 | 2/7/3 | 7/8 | 13 | 12/6/6 |
| 10 | 姆布尔 | 2/7/3 | 7/8 | 13 | 12/6/6 |
| 11 | 索纳科斯 | 3/4/5 | 8/18 | 13 | 12/6/6 |
| 12 | 1/9/2 | 6/7 | 12 | 12/6/6 | |
| 13 | HLM | 1/9/2 | 6/11 | 12 | 12/6/6 |
| 14 | 林盖尔 | 2/5/5 | 8/11 | 11 | 12/6/6 |
| 15 | 2/2/8 | 8/16 | 8 | 12/6/6 | |
| 16 | 1/4/7 | 5/17 | 7 | 12/6/6 |
