塞尔甲赛程
塞尔甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年03月16日 02:30 | 塞尔甲 | 斯洛文 | 纳夫塔加斯 | 未开始 |
塞尔甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月15日 | 塞尔甲 | 康斯坦丁vs科路巴拉 | 99-84 |
| 2 | 2026年03月15日 | 塞尔甲 | 克里克vsIBC | 91-81 |
| 3 | 2026年03月15日 | 塞尔甲 | 培克vs诺维帕扎尔 | 103-89 |
| 4 | 2026年03月15日 | 塞尔甲 | 加戈蒂纳vs尼什 | 78-92 |
| 5 | 2026年03月15日 | 塞尔甲 | 伊万尼察vs皮罗特 | 83-99 |
| 6 | 2026年03月15日 | 塞尔甲 | KK多瑙vs穆尔多斯特 | 86-100 |
| 7 | 2026年03月14日 | 塞尔甲 | 洛兹尼察vs莱斯科 | 77-88 |
| 8 | 2026年03月09日 | 塞尔甲 | 科路巴拉vsKK多瑙 | 75-69 |
| 9 | 2026年03月08日 | 塞尔甲 | 诺维帕扎尔vs洛兹尼察 | 84-67 |
| 10 | 2026年03月08日 | 塞尔甲 | 皮罗特vsIBC | 85-82 |
| 11 | 2026年03月08日 | 塞尔甲 | 伊万尼察vs斯洛文 | 98-91 |
| 12 | 2026年03月08日 | 塞尔甲 | 穆尔多斯特vs克里克 | 83-88 |
| 13 | 2026年03月07日 | 塞尔甲 | 尼什vs康斯坦丁 | 76-77 |
| 14 | 2026年03月07日 | 塞尔甲 | 莱斯科vs加戈蒂纳 | 83-71 |
| 15 | 2026年03月06日 | 塞尔甲 | 纳夫塔加斯vs培克 | 86-102 |
| 16 | 2026年03月02日 | 塞尔甲 | 康斯坦丁vs莱斯科 | 90-87 |
| 17 | 2026年03月02日 | 塞尔甲 | 斯洛文vs皮罗特 | 73-79 |
| 18 | 2026年03月02日 | 塞尔甲 | 培克vs伊万尼察 | 87-89 |
| 19 | 2026年03月01日 | 塞尔甲 | 克里克vs科路巴拉 | 61-82 |
| 20 | 2026年03月01日 | 塞尔甲 | 加戈蒂纳vs诺维帕扎尔 | 107-76 |
| 21 | 2026年03月01日 | 塞尔甲 | KK多瑙vs尼什 | 73-88 |
| 22 | 2026年03月01日 | 塞尔甲 | 洛兹尼察vs纳夫塔加斯 | 85-78 |
| 23 | 2026年02月28日 | 塞尔甲 | IBCvs穆尔多斯特 | 88-91 |
| 24 | 2026年02月26日 | 塞尔甲 | 斯洛文vs培克 | 61-83 |
| 25 | 2026年02月26日 | 塞尔甲 | 尼什vs克里克 | 91-68 |
| 26 | 2026年02月26日 | 塞尔甲 | 诺维帕扎尔vs康斯坦丁 | 92-104 |
| 27 | 2026年02月26日 | 塞尔甲 | 纳夫塔加斯vs加戈蒂纳 | 79-73 |
| 28 | 2026年02月26日 | 塞尔甲 | 伊万尼察vs洛兹尼察 | 91-68 |
| 29 | 2026年02月26日 | 塞尔甲 | 莱斯科vsKK多瑙 | 92-74 |
| 30 | 2026年02月25日 | 塞尔甲 | 科路巴拉vsIBC | 82-69 |
