0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣普雷克斯 12/1/5 42/22 37 18/9/9
2 塞尔维特U21 11/3/5 44/19 36 19/9/10
3 10/3/5 34/25 33 18/10/8
4 8/4/4 35/26 28 16/7/9
5 格兰德 8/2/6 27/28 26 16/8/8
6 车诺斯 6/7/3 26/22 25 16/9/7
7 纳特斯 6/6/4 29/22 24 16/8/8
8 波塔尔邦 5/6/2 17/16 21 13/5/8
9 6/3/6 21/21 21 15/7/8
10 伊查伦斯 5/4/5 26/25 19 14/8/6
11 马蒂尼 4/5/7 20/29 17 16/9/7
12 锡永U21 4/4/8 19/26 16 16/8/8
13 咖啡因 3/4/5 14/21 13 12/5/7
14 梅林 3/3/10 15/31 12 16/10/6
15 2/5/10 28/45 11 17/8/9
16 3/2/11 17/36 11 16/7/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 草蜢U21 14/1/3 47/20 43 18/9/9
2 9/5/3 31/19 32 17/10/7
3 兰根萨尔 9/4/5 35/25 31 18/8/10
4 9/3/6 39/30 30 18/9/9
5 索洛图恩 8/3/7 32/29 27 18/9/9
6 康戈迪亚 7/5/6 39/26 26 18/10/8
7 沃伦 7/4/7 26/26 25 18/8/10
8 FC黑星 7/3/8 36/42 24 18/10/8
9 祖格 5/8/5 25/29 23 18/10/8
10 史克奇 6/4/8 35/44 22 18/9/9
11 巴斯库尔 5/6/7 23/23 21 18/9/9
12 6/2/8 23/36 20 16/6/10
13 明辛根 5/4/6 20/21 19 15/8/7
14 德勒蒙特 4/6/8 29/37 18 18/9/9
15 布克斯 5/2/10 23/32 17 17/8/9
16 BSC老男孩 3/2/12 24/48 11 17/8/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 YF尤文图斯 14/3/1 53/16 45 18/9/9
2 图根 11/4/3 43/30 37 18/9/9
3 泰华尼 11/2/6 30/23 35 19/9/10
4 邦施泰滕 9/3/4 36/18 30 16/9/7
5 弗赖恩巴赫 8/6/4 37/27 30 18/9/9
6 科利纳多罗 8/4/4 32/21 28 16/7/9
7 巴登 8/3/7 39/33 27 18/9/9
8 迪特科尼 7/6/5 33/27 27 18/10/8
9 科索沃苏黎世 7/4/8 33/33 25 19/10/9
10 温特图尔U21 6/6/6 36/35 24 18/10/8
11 史达比奥 5/4/9 22/28 19 18/7/11
12 圣加伦U21 5/4/11 31/47 19 20/9/11
13 USV伊斯琛 4/6/7 23/31 18 17/9/8
14 洪格 4/3/11 19/33 15 18/9/9
15 4/2/11 18/42 14 17/8/9
16 1/2/15 15/56 5 18/10/8