瑞青超U21比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月14日 | 赫根U21vs奥迪沃德U21 | 2-2 |
| 2 | 2025年10月14日 | 哈姆斯塔德U21vs兰斯干拿U21 | 2-0 |
| 3 | 2025年10月13日 | 卡尔马U21vs奥斯达U21 | 1-1 |
| 4 | 2025年10月13日 | 马模U21vs米亚尔比U21 | 3-2 |
| 5 | 2025年10月07日 | 法肯柏尔U21vs埃尔夫斯堡U21 | 1-3 |
| 6 | 2025年10月07日 | 奥迪沃德U21vs赫根U21 | 3-3 |
| 7 | 2025年10月07日 | 米亚尔比U21vs瓦纳默U21 | 0-1 |
| 8 | 2025年10月07日 | 马模U21vs特利堡U21 | 3-0 |
| 9 | 2025年10月07日 | 兰斯干拿U21vs赫尔辛堡U21 | 2-3 |
| 10 | 2025年10月06日 | 卡尔马U21vs哈姆斯塔德U21 | 1-2 |
| 11 | 2025年09月30日 | 赫根U21vs奥基迪U21 | 3-1 |
| 12 | 2025年09月30日 | 尤尔加登U21vs布罗马博亚纳U21 | 3-3 |
| 13 | 2025年09月15日 | 卡尔马U21vs哈姆斯塔德U21 | 4-0 |
| 14 | 2025年09月09日 | 尤特斯科腾U21vs法肯柏尔U21 | 0-4 |
| 15 | 2025年09月09日 | 特利堡U21vs哈姆斯塔德U21 | 1-1 |
| 16 | 2025年09月08日 | 兰斯干拿U21vs米亚尔比U21 | 1-2 |
| 17 | 2025年09月03日 | 瓦纳默U21vs哈姆斯塔德U21 | 2-5 |
| 18 | 2025年09月03日 | 赫尔辛堡U21vs马模U21 | 1-3 |
| 19 | 2025年09月03日 | 奥基迪U21vs奥迪沃德U21 | 3-4 |
| 20 | 2025年09月02日 | 特利堡U21vs兰斯干拿U21 | 2-2 |
| 21 | 2025年09月01日 | 米亚尔比U21vs卡尔马U21 | 3-2 |
| 22 | 2025年09月01日 | 戴戈福斯U21vs尤尔加登U21 | 2-5 |
| 23 | 2025年08月26日 | 尤特斯科腾U21vs埃尔夫斯堡U21 | 2-0 |
| 24 | 2025年08月12日 | 法肯柏尔U21vs哥登堡U21 | 0-4 |
| 25 | 2025年08月12日 | 奥斯达U21vs兰斯干拿U21 | 3-4 |
| 26 | 2025年08月11日 | 北雪平U21vs尤尔加登U21 | 2-4 |
| 27 | 2025年08月11日 | 卡尔马U21vs赫尔辛堡U21 | 2-1 |
| 28 | 2025年08月05日 | 奥斯达U21vs特利堡U21 | 1-2 |
| 29 | 2025年08月05日 | 哥德堡大力士U21vs尤特斯科腾U21 | 4-0 |
| 30 | 2025年08月05日 | 奥基迪U21vs赫根U21 | 4-2 |
| 31 | 2025年08月04日 | 北雪平U21vs布罗马博亚纳U21 | 2-2 |
| 32 | 2025年07月29日 | 哈姆斯塔德U21vs奥斯达U21 | 2-0 |
| 33 | 2025年07月29日 | 埃尔夫斯堡U21vs哥登堡U21 | 1-3 |
| 34 | 2025年07月28日 | 兰斯干拿U21vs卡尔马U21 | 1-0 |
| 35 | 2025年07月28日 | 尤尔加登U21vs北雪平U21 | 3-0 |
| 36 | 2025年07月22日 | 瓦纳默U21vs奥斯达U21 | 2-0 |
| 37 | 2025年07月22日 | 赫尔辛堡U21vs米亚尔比U21 | 2-3 |
| 38 | 2025年07月22日 | 哥登堡U21vs尤特斯科腾U21 | 0-1 |
| 39 | 2025年07月14日 | 戴戈福斯U21vs布罗马博亚纳U21 | 1-3 |
| 40 | 2025年06月30日 | 哥德堡大力士U21vs赫根U21 | 6-2 |
| 41 | 2025年06月23日 | 哥登堡U21vs奥迪沃德U21 | 2-0 |
| 42 | 2025年06月23日 | 戴戈福斯U21vs北雪平U21 | 1-0 |
| 43 | 2025年06月19日 | 布罗马博亚纳U21vs尤尔加登U21 | 3-1 |
| 44 | 2025年06月10日 | 奥基迪U21vs法肯柏尔U21 | 4-4 |
| 45 | 2025年06月10日 | 赫尔辛堡U21vs特利堡U21 | 3-0 |
| 46 | 2025年06月05日 | 奥迪沃德U21vs奥基迪U21 | 3-1 |
| 47 | 2025年06月04日 | 法肯柏尔U21vs尤特斯科腾U21 | 1-5 |
| 48 | 2025年05月27日 | 奥迪沃德U21vs埃尔夫斯堡U21 | 2-3 |
| 49 | 2025年05月27日 | 赫根U21vs哥登堡U21 | 3-3 |
| 50 | 2025年05月06日 | 哥登堡U21vs法肯柏尔U21 | 5-2 |
| 51 | 2025年05月06日 | 奥斯达U21vs马模U21 | 0-2 |
| 52 | 2025年05月06日 | 尤特斯科腾U21vs奥基迪U21 | 3-1 |
| 53 | 2025年05月05日 | 瓦纳默U21vs兰斯干拿U21 | 0-3 |
| 54 | 2025年05月05日 | 哈姆斯塔德U21vs赫尔辛堡U21 | 0-2 |
| 55 | 2025年04月29日 | 哥德堡大力士U21vs奥基迪U21 | 3-0 |
| 56 | 2025年04月28日 | 特利堡U21vs卡尔马U21 | 0-2 |
| 57 | 2025年04月21日 | 埃尔夫斯堡U21vs尤特斯科腾U21 | 1-2 |
| 58 | 2025年04月14日 | 奥迪沃德U21vs哥德堡大力士U21 | 0-2 |
| 59 | 2025年04月14日 | 尤特斯科腾U21vs哥登堡U21 | 0-6 |
| 60 | 2025年04月14日 | 北雪平U21vs戴戈福斯U21 | 1-1 |
| 61 | 2025年04月08日 | 奥斯达U21vs赫尔辛堡U21 | 4-1 |
| 62 | 2025年04月08日 | 马模U21vs瓦纳默U21 | 2-0 |
| 63 | 2025年04月07日 | 哈姆斯塔德U21vs米亚尔比U21 | 3-0 |
| 64 | 2025年04月07日 | 布罗马博亚纳U21vs戴戈福斯U21 | 0-1 |
| 65 | 2025年04月01日 | 法肯柏尔U21vs哥德堡大力士U21 | 0-3 |
| 66 | 2025年03月31日 | 卡尔马U21vs马模U21 | 0-3 |
| 67 | 2025年03月31日 | 米亚尔比U21vs特利堡U21 | 5-0 |
| 68 | 2025年03月31日 | 埃尔夫斯堡U21vs赫根U21 | 0-2 |
| 69 | 2025年03月25日 | 哥德堡大力士U21vs奥迪沃德U21 | 1-2 |
| 70 | 2025年03月24日 | 布罗马博亚纳U21vs北雪平U21 | 1-1 |
| 71 | 2025年03月17日 | 赫尔辛堡U21vs瓦纳默U21 | 5-1 |
| 72 | 2025年03月12日 | 埃尔夫斯堡U21vs法肯柏尔U21 | 2-4 |
| 73 | 2025年03月11日 | 特利堡U21vs瓦纳默U21 | 0-2 |
| 74 | 2025年03月05日 | 奥基迪U21vs哥德堡大力士U21 | 1-1 |
| 75 | 2025年03月03日 | 米亚尔比U21vs奥斯达U21 | 3-0 |
| 76 | 2025年03月03日 | 兰斯干拿U21vs马模U21 | 1-2 |
| 77 | 2025年03月03日 | 哥登堡U21vs埃尔夫斯堡U21 | 4-1 |
| 78 | 2025年02月17日 | 马模U21vs哈姆斯塔德U21 | 1-2 |
| 79 | 2024年10月15日 | 特利堡U21vs兰斯干拿U21 | 0-1 |
| 80 | 2024年10月15日 | 斯柯维德U21vs奥迪沃德U21 | 5-0 |
| 81 | 2024年10月15日 | 赫根U21vs华保斯U21 | 2-0 |
| 82 | 2024年10月15日 | 卡尔马U21vs米亚尔比U21 | 1-2 |
| 83 | 2024年10月15日 | 布罗马博亚纳U21vs戴戈福斯U21 | 0-2 |
| 84 | 2024年10月10日 | 奥基迪U21vs奥迪沃德U21 | 4-2 |
| 85 | 2024年10月09日 | 斯柯维德U21vs埃尔夫斯堡U21 | 2-5 |
| 86 | 2024年10月08日 | 特利堡U21vs米亚尔比U21 | 0-1 |
| 87 | 2024年10月08日 | 尤特斯科腾U21vs华保斯U21 | 1-1 |
| 88 | 2024年10月07日 | 哥德堡大力士U21vs赫根U21 | 1-0 |
| 89 | 2024年10月07日 | 卡尔马U21vs兰斯干拿U21 | 2-2 |
| 90 | 2024年10月07日 | 北雪平U21vs布罗马博亚纳U21 | 2-1 |
| 91 | 2024年10月01日 | 埃尔夫斯堡U21vs赫根U21 | 7-0 |
| 92 | 2024年10月01日 | 奥斯达U21vs哈姆斯塔德U21 | 1-2 |
| 93 | 2024年09月30日 | 赫尔辛堡U21vs特利堡U21 | 2-1 |
| 94 | 2024年09月24日 | 奥迪沃德U21vs哥德堡大力士U21 | 2-4 |
| 95 | 2024年09月24日 | 华保斯U21vs赫根U21 | 4-2 |
| 96 | 2024年09月16日 | 卡尔马U21vs哈姆斯塔德U21 | 2-1 |
| 97 | 2024年09月10日 | 埃尔夫斯堡U21vs奥基迪U21 | 1-2 |
| 98 | 2024年09月10日 | 尤尔加登U21vs布罗马博亚纳U21 | 1-4 |
| 99 | 2024年09月05日 | 哥德堡大力士U21vs斯柯维德U21 | 1-3 |
| 100 | 2024年09月03日 | 华保斯U21vs埃尔夫斯堡U21 | 1-2 |
