瑞典甲球队
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 卢恩斯基尔 | 63 |
| 2 | 延雪平南区 | 59 |
| 3 | 诺尔比 | 54 |
| 4 | 哈萨赫姆斯 | 51 |
| 5 | 39 | |
| 6 | 隆德斯 | 39 |
| 7 | BK奥林匹克 | 38 |
| 8 | 安吉尔霍姆斯 | 35 |
| 9 | 特罗尔海坦 | 35 |
| 10 | 罗森加德 | 35 |
| 11 | 斯柯维德 | 32 |
| 12 | 艾斯基斯迈 | 29 |
| 13 | 28 | |
| 14 | 奥斯卡港 | 27 |
| 15 | 拖斯兰达 | 27 |
| 16 | IFK斯克维德 | 23 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 北欧联FC | 59 |
| 2 | 55 | |
| 3 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 53 |
| 4 | 卡尔斯塔德 | 51 |
| 5 | 维萨隆德 | 50 |
| 6 | 阿西里斯卡 | 39 |
| 7 | FC阿尔兰达 | 39 |
| 8 | 卡尔堡斯 | 38 |
| 9 | 索伦蒂纳联 | 37 |
| 10 | 35 | |
| 11 | 艾斯基斯杜拿 | 35 |
| 12 | 斯托克松德 | 35 |
| 13 | 耶夫勒 | 29 |
| 14 | 哈宁厄 | 28 |
| 15 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 25 |
| 16 | 托尔恩格鲁本 | 11 |
