日篮B2积分
| 东部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信州勇士 | 35 | 10 | 80% | 4连胜 | 82.4 | 71.1 |
| 2 | 福岛火绊 | 33 | 12 | 70% | 2连负 | 86.5 | 77.4 |
| 3 | 横滨卓越 | 29 | 17 | 60% | 1连负 | 86.7 | 81.3 |
| 4 | 福井吹风 | 26 | 19 | 60% | 2连胜 | 85 | 82.8 |
| 5 | 岩手大公牛 | 11 | 34 | 20% | 5连负 | 70 | 75.5 |
| 6 | 青森热力 | 10 | 35 | 20% | 2连负 | 70.8 | 82 |
| 7 | 山形飞龙 | 8 | 37 | 20% | 13连负 | 73.9 | 84.6 |
| 西部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户鹳鸟 | 40 | 5 | 90% | 6连胜 | 86.7 | 74.3 |
| 2 | 爱媛维京人 | 29 | 16 | 60% | 2连胜 | 83 | 79.3 |
| 3 | 熊本火山 | 26 | 19 | 60% | 5连胜 | 82.1 | 77.1 |
| 4 | 鹿儿岛列布尼斯 | 24 | 21 | 50% | 3连负 | 84.8 | 84.8 |
| 5 | 福冈新锐 | 21 | 25 | 50% | 1连胜 | 75.6 | 78.3 |
| 6 | 奈良雄心 | 14 | 31 | 30% | 1连负 | 72.1 | 81.5 |
| 7 | 静冈顶点 | 10 | 35 | 20% | 1连胜 | 69.9 | 79.8 |
