千里甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国防部队 | 12/4/1 | 47/20 | 40 | 17/10/7 |
| 2 | AC西班牙港 | 12/4/5 | 42/27 | 40 | 21/11/10 |
| 3 | 三多俱乐部 | 13/0/6 | 42/14 | 39 | 19/6/13 |
| 4 | 监狱管理局 | 12/2/5 | 34/21 | 38 | 19/7/12 |
| 5 | 特立尼达多巴哥警察 | 10/3/4 | 34/18 | 33 | 17/11/6 |
| 6 | 贾布罗特 | 9/3/7 | 37/34 | 30 | 19/7/12 |
| 7 | 中央FC | 7/4/7 | 29/39 | 25 | 18/10/8 |
| 8 | 库努皮亚FC | 5/1/12 | 30/39 | 16 | 18/10/8 |
| 9 | 霍奎塔兰 | 4/4/11 | 18/47 | 16 | 19/10/9 |
| 10 | 5/0/13 | 26/48 | 15 | 18/9/9 | |
| 11 | 波尼特 | 4/2/13 | 20/41 | 14 | 19/10/9 |
| 12 | 3/1/12 | 24/35 | 10 | 16/9/7 |
