欧女锦U18C级赛程
| 欧女锦U18C级未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
欧女锦U18C级已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年07月28日 | 欧女锦U18C级 | 亚美尼亚女篮U18vs格鲁吉亚女篮U18 | 60-63 | 
| 2 | 2025年07月27日 | 欧女锦U18C级 | 马耳他女篮U18vs阿尔巴尼亚女篮U18 | 80-56 | 
| 3 | 2025年07月27日 | 欧女锦U18C级 | 安道尔女篮U18vs塞浦路斯女篮U18 | 29-79 | 
| 4 | 2025年07月27日 | 欧女锦U18C级 | 格鲁吉亚女篮U18vs阿尔巴尼亚女篮U18 | 104-72 | 
| 5 | 2025年07月26日 | 欧女锦U18C级 | 亚美尼亚女篮U18vs马耳他女篮U18 | 57-56 | 
| 6 | 2025年07月26日 | 欧女锦U18C级 | 直布罗陀女篮U18vs安道尔女篮U18 | 49-93 | 
| 7 | 2025年07月25日 | 欧女锦U18C级 | 安道尔女篮U18vs亚美尼亚女篮U18 | 35-82 | 
| 8 | 2025年07月24日 | 欧女锦U18C级 | 格鲁吉亚女篮U18vs直布罗陀女篮U18 | 131-35 | 
| 9 | 2025年07月24日 | 欧女锦U18C级 | 塞浦路斯女篮U18vs马耳他女篮U18 | 67-71 | 
| 10 | 2025年07月24日 | 欧女锦U18C级 | 阿尔巴尼亚女篮U18vs安道尔女篮U18 | 66-48 | 
| 11 | 2025年07月23日 | 欧女锦U18C级 | 直布罗陀女篮U18vs马耳他女篮U18 | 27-89 | 
| 12 | 2025年07月23日 | 欧女锦U18C级 | 格鲁吉亚女篮U18vs塞浦路斯女篮U18 | 71-61 | 
| 13 | 2025年07月23日 | 欧女锦U18C级 | 亚美尼亚女篮U18vs阿尔巴尼亚女篮U18 | 63-49 | 
| 14 | 2025年07月22日 | 欧女锦U18C级 | 马耳他女篮U18vs格鲁吉亚女篮U18 | 67-71 | 
| 15 | 2025年07月22日 | 欧女锦U18C级 | 塞浦路斯女篮U18vs直布罗陀女篮U18 | 92-19 | 
| 16 | 2024年07月29日 | 欧女锦U18C级 | 科索沃女篮U18vs阿塞拜疆女篮U18 | 75-65 | 
| 17 | 2024年07月28日 | 欧女锦U18C级 | 阿尔巴尼亚女篮U18vs塞浦路斯女篮U18 | 70-55 | 
| 18 | 2024年07月28日 | 欧女锦U18C级 | 马耳他女篮U18vs格鲁吉亚女篮U18 | 56-61 | 
| 19 | 2024年07月28日 | 欧女锦U18C级 | 科索沃女篮U18vs阿尔巴尼亚女篮U18 | 64-48 | 
| 20 | 2024年07月27日 | 欧女锦U18C级 | 阿塞拜疆女篮U18vs塞浦路斯女篮U18 | 66-49 | 
| 21 | 2024年07月27日 | 欧女锦U18C级 | 亚美尼亚女篮U18vs马耳他女篮U18 | 39-57 | 
| 22 | 2024年07月26日 | 欧女锦U18C级 | 科索沃女篮U18vs马耳他女篮U18 | 54-37 | 
| 23 | 2024年07月25日 | 欧女锦U18C级 | 阿尔巴尼亚女篮U18vs格鲁吉亚女篮U18 | 74-49 | 
| 24 | 2024年07月25日 | 欧女锦U18C级 | 亚美尼亚女篮U18vs阿塞拜疆女篮U18 | 42-68 | 
| 25 | 2024年07月25日 | 欧女锦U18C级 | 塞浦路斯女篮U18vs科索沃女篮U18 | 54-61 | 
| 26 | 2024年07月24日 | 欧女锦U18C级 | 阿塞拜疆女篮U18vs格鲁吉亚女篮U18 | 74-68 | 
| 27 | 2024年07月24日 | 欧女锦U18C级 | 亚美尼亚女篮U18vs阿尔巴尼亚女篮U18 | 50-64 | 
| 28 | 2024年07月24日 | 欧女锦U18C级 | 格鲁吉亚女篮U18vs亚美尼亚女篮U18 | 77-68 | 
| 29 | 2024年07月23日 | 欧女锦U18C级 | 阿尔巴尼亚女篮U18vs阿塞拜疆女篮U18 | 53-72 | 
| 30 | 2024年07月23日 | 欧女锦U18C级 | 马耳他女篮U18vs塞浦路斯女篮U18 | 45-60 | 
