A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 堪波巴索女篮 3 1 75% 1连胜 74.5 54
2 布莱恩女篮 3 1 75% 2连胜 68.5 67
3 布尔诺女篮 2 2 50% 1连负 74 65.75
4 特雷斯尼耶夫卡女篮 0 4 0% 4连负 52.75 83
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杰里斯女篮 3 1 75% 2连胜 75 61
2 AZS卢布林女篮 3 1 75% 1连胜 73.75 61.25
3 纳穆尔女篮 1 3 25% 2连负 64.5 71
4 1 3 25% 1连负 66.5 86.5
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 PEAC佩奇女篮 4 0 100% 4连胜 79.5 53.25
2 拉姆拉女篮 2 2 50% 2连负 71 65.5
3 格尔尼卡女篮 2 1 67% 1连胜 74.67 57
4 艾佐瑞斯女篮 0 5 0% 5连负 51.6 87.6
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 梅赫伦女篮 4 0 100% 4连胜 81.5 64.5
2 圣基奥云尼女篮 2 2 50% 2连胜 70 65
3 KSC塞克萨德女篮 2 2 50% 2连负 69.25 69.75
4 舍佩斯女篮 0 4 0% 4连负 56.75 78.25
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔格莱德红星女篮 4 0 100% 4连胜 80.25 66.5
2 埃姆拉克女篮 3 1 75% 1连胜 80.75 68.75
3 里加女篮 1 3 25% 1连负 65.75 77.75
4 萨尔路易斯女篮 0 4 0% 4连负 67 80.75
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 克特恩女篮 4 0 100% 4连胜 80.25 62.25
2 克尔迪斯维尔纽斯女篮 2 2 50% 1连负 78.25 76.75
3 霍穆托夫猎豹女篮 1 3 25% 1连胜 70.25 77.5
4 佩贾女篮 1 3 25% 3连负 68.5 80.75
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿维尼达女篮 3 1 75% 1连负 82.75 66.25
2 帕纳辛纳科斯女篮 2 2 50% 1连胜 83.25 86
3 海王星女篮 2 2 50% 1连胜 74.25 78.5
4 尼昂女篮 1 3 25% 1连负 77.5 87
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 蒙彼利埃女篮 4 0 100% 4连胜 91.5 64
2 KP布尔诺女篮 2 2 50% 1连负 72.75 71
3 萨沙里女篮 2 2 50% 1连胜 71.5 70.25
4 杜布罗尼克女篮 0 4 0% 4连负 51 81.5
I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 布加勒斯特快速女篮 3 1 75% 1连胜 71.75 64
2 埃斯蒂特斯女篮 3 1 75% 3连胜 73 70.25
3 昂热女篮 2 2 50% 1连负 82 76.5
4 皮尔斯坦卡女篮 0 4 0% 4连负 55.25 71.25
J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿辛奈女篮 3 1 75% 2连胜 78.25 67.75
2 贝西克塔斯女篮 2 2 50% 1连胜 82 77
3 查内勃艮第南部女篮 2 2 50% 1连负 69.75 69.75
4 戈尔佐夫女篮 1 3 25% 3连负 70.75 86.25
K组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 费路尔女篮 4 0 100% 4连胜 90.75 65
2 索斯诺维茨女篮 3 1 75% 1连胜 79.5 72.75
3 俄斯特拉发女篮 1 3 25% 1连负 71.75 85.75
4 本菲卡女篮 0 4 0% 4连负 64.25 82.75
L组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 弗罗茨瓦夫女篮 3 1 75% 2连胜 91.25 70.25
2 里尔女篮 3 1 75% 3连胜 78.5 63.5
3 弗里堡女篮 2 2 50% 2连负 70.25 75.25
4 贝罗女篮 0 4 0% 4连负 63 94
第三名球队排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 布尔诺女篮 2 2 50% 1连负 74 65.75
2 昂热女篮 2 2 50% 1连负 82 76.5
3 萨沙里女篮 2 2 50% 1连胜 71.5 70.25
4 查内勃艮第南部女篮 2 2 50% 1连负 69.75 69.75
5 KSC塞克萨德女篮 2 2 50% 2连负 69.25 69.75
6 海王星女篮 2 2 50% 1连胜 74.25 78.5
7 弗里堡女篮 2 2 50% 2连负 70.25 75.25
8 格尔尼卡女篮 2 1 67% 1连胜 74.67 57
9 纳穆尔女篮 1 3 25% 2连负 64.5 71
10 霍穆托夫猎豹女篮 1 3 25% 1连胜 70.25 77.5
11 里加女篮 1 3 25% 1连负 65.75 77.75
12 俄斯特拉发女篮 1 3 25% 1连负 71.75 85.75