欧女杯赛程
 
| 欧女未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月06日 00:30 | 欧女杯 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 海王星女篮 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月06日 01:00 | 欧女杯 | KP布尔诺女篮 | 杜布罗尼克女篮 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月06日 01:00 | 欧女杯 | 布加勒斯特快速女篮 | 昂热女篮 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月06日 01:00 | 欧女杯 | 本菲卡女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月06日 01:00 | 欧女杯 | 里加女篮 | 埃姆拉克女篮 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月06日 01:00 | 欧女杯 | KSC塞克萨德女篮 | 舍佩斯女篮 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月06日 01:00 | 欧女杯 | 萨尔路易斯女篮 | 贝尔格莱德红星女篮 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月06日 01:30 | 欧女杯 | 克特恩女篮 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月06日 01:30 | 欧女杯 | 阿辛奈女篮 | 贝西克塔斯女篮 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月06日 02:00 | 欧女杯 | 戈尔佐夫女篮 | 查内勃艮第南部女篮 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月06日 02:00 | 欧女杯 | 尼昂女篮 | 阿维尼达女篮 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月06日 02:00 | 欧女杯 | NIS学生女篮 | AZS卢布林女篮 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月06日 02:00 | 欧女杯 | 佩贾女篮 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月06日 02:15 | 欧女杯 | 俄斯特拉发女篮 | 费路尔女篮 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月06日 02:30 | 欧女杯 | 弗里堡女篮 | 贝罗女篮 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月06日 03:00 | 欧女杯 | 埃斯蒂特斯女篮 | 皮尔斯坦卡女篮 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月06日 03:00 | 欧女杯 | 里尔女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月06日 03:00 | 欧女杯 | 特雷斯尼耶夫卡女篮 | 布尔诺女篮 | 未开始 | 
| 19 | 2025年11月06日 03:00 | 欧女杯 | 格尔尼卡女篮 | 恩卡皮亚克女篮 | 未开始 | 
| 20 | 2025年11月06日 03:30 | 欧女杯 | 纳穆尔女篮 | 杰里斯女篮 | 未开始 | 
| 21 | 2025年11月06日 03:30 | 欧女杯 | 梅赫伦女篮 | 圣基奥云尼女篮 | 未开始 | 
| 22 | 2025年11月06日 03:30 | 欧女杯 | 堪波巴索女篮 | 布莱恩女篮 | 未开始 | 
| 23 | 2025年11月06日 03:30 | 欧女杯 | 萨沙里女篮 | 蒙彼利埃女篮 | 未开始 | 
| 24 | 2025年11月26日 02:00 | 欧女杯 | 布尔诺女篮 | 堪波巴索女篮 | 未开始 | 
| 25 | 2025年11月26日 03:00 | 欧女杯 | 拉姆拉女篮 | 格尔尼卡女篮 | 未开始 | 
| 26 | 2025年11月27日 01:00 | 欧女杯 | 萨尔路易斯女篮 | 里加女篮 | 未开始 | 
| 27 | 2025年11月27日 01:00 | 欧女杯 | PEAC佩奇女篮 | 艾佐瑞斯女篮 | 未开始 | 
| 28 | 2025年11月27日 01:00 | 欧女杯 | KSC塞克萨德女篮 | 梅赫伦女篮 | 未开始 | 
| 29 | 2025年11月27日 02:15 | 欧女杯 | 俄斯特拉发女篮 | 本菲卡女篮 | 未开始 | 
| 30 | 2025年11月27日 03:00 | 欧女杯 | 里尔女篮 | 贝罗女篮 | 未开始 | 
| 欧女已结束赛程 | 
|---|