欧篮杯球队
| A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 100% | 4连胜 |
| 2 | KK切德维塔 | 75% | 1连负 |
| 3 | 曼雷萨 | 75% | 3连胜 |
| 4 | 耶路撒冷 | 50% | 1连胜 |
| 5 | 阿里斯 | 50% | 2连负 |
| 6 | 克卢日纳波卡 | 50% | 1连胜 |
| 7 | 斯拉斯克 | 50% | 1连负 |
| 8 | 威尼斯雷耶 | 25% | 1连负 |
| 9 | 内普图纳斯 | 25% | 1连胜 |
| 10 | 汉堡 | 0% | 4连负 |
| B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布尔格 | 100% | 4连胜 |
| 2 | 贝西克塔斯 | 75% | 3连胜 |
| 3 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 75% | 1连负 |
| 4 | 布杜克诺斯特 | 50% | 1连胜 |
| 5 | 土耳其电信 | 50% | 2连胜 |
| 6 | 伦敦雄狮 | 50% | 2连胜 |
| 7 | 开姆尼茨 | 25% | 2连负 |
| 8 | 特彻哈萨斯 | 25% | 3连负 |
| 9 | 帕尼奥尼奥斯 | 25% | 3连负 |
| 10 | 特伦托 | 25% | 2连负 |
