女足协杯积分
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春大众卓越女足 | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/1/1 |
| 2 | 青岛西海岸女足 | 1/0/1 | 7/2 | 3 | 2/1/1 |
| 3 | 武汉武体三镇女足 | 0/0/2 | 1/9 | 0 | 2/1/1 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国女足U17 | 2/1/0 | 8/1 | 7 | 3/1/2 |
| 2 | 武汉车谷江大女足 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3/2/1 |
| 3 | 河南万仙山女足 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/1/2 |
| 4 | 西安后备力量女足 | 0/1/2 | 1/10 | 1 | 3/2/1 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川女足 | 2/1/0 | 9/1 | 7 | 3/2/1 |
| 2 | 广东省女足 | 2/1/0 | 6/1 | 7 | 3/2/1 |
| 3 | 大连足校女足 | 1/0/2 | 7/4 | 3 | 3/1/2 |
| 4 | 山西喜华女足 | 0/0/3 | 0/16 | 0 | 3/1/2 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西平果呗侬女足 | 2/0/0 | 3/0 | 6 | 2/1/1 |
| 2 | 浙江杭州银行女足 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/1/1 |
| 3 | 福建泉州南安女足 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/1/1 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北雪如意女足 | 2/1/0 | 13/2 | 7 | 3/1/2 |
| 2 | 陕西志丹女足 | 2/1/0 | 6/1 | 7 | 3/2/1 |
| 3 | 山东体彩女足 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/2/1 |
| 4 | 湛江粤湛女足 | 0/0/3 | 0/14 | 0 | 3/1/2 |
