挪丙赛程
挪丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月19日 19:00 | 挪丙 | 雷黑姆B队 | 莫尔德B队 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 20:00 | 挪丙 | 乌尔夫斯汀 | 祖克伦 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 20:00 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 特里格拉德 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 20:00 | 挪丙 | 奥斯赛登 | 利勒斯特罗姆B队 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 20:00 | 挪丙 | 费林根达伦 | 路德弗乔德 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 20:00 | 挪丙 | 奥斯图恩 | 利恩B队 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 20:00 | 挪丙 | 法拉姆拉维克 | 斯塔贝克B队 | 未开始 |
8 | 2025年10月19日 20:30 | 挪丙 | 桑德菲杰B队 | 比查格 | 未开始 |
9 | 2025年10月19日 21:00 | 挪丙 | 弗约拉 | 格耐斯特 | 未开始 |
10 | 2025年10月19日 21:00 | 挪丙 | 辛尼斯B队 | 华亚格 | 未开始 |
11 | 2025年10月19日 21:00 | 挪丙 | 奥特格宁兰B队 | 海尔顿市 | 未开始 |
12 | 2025年10月19日 21:30 | 挪丙 | 布罗德 | 海于格松B队 | 未开始 |
13 | 2025年10月19日 22:00 | 挪丙 | 奥斯陆 | 佛罗亚 | 未开始 |
14 | 2025年10月20日 02:00 | 挪丙 | KFUM奥斯陆B队 | 巴洛姆 | 未开始 |
15 | 2025年10月20日 19:30 | 挪丙 | 特罗姆瑟B队 | 阿尔塔B队 | 未开始 |
16 | 2025年10月21日 00:00 | 挪丙 | 艾维洛姆 | 汉卡姆B队 | 未开始 |
17 | 2025年10月21日 00:00 | 挪丙 | 索勒 | 维京B队 | 未开始 |
18 | 2025年10月21日 01:00 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 科维科特隆德赫姆 | 未开始 |
19 | 2025年10月21日 01:00 | 挪丙 | 德洛巴福根 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 未开始 |
20 | 2025年10月21日 01:00 | 挪丙 | 京兰堡斯B队 | 腓特烈斯塔B队 | 未开始 |
21 | 2025年10月21日 01:45 | 挪丙 | 基沙B队 | 路伦士高格 | 未开始 |
22 | 2025年10月21日 02:00 | 挪丙 | 康斯文格B队 | 哥维克莱恩 | 未开始 |
23 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 阿尔塔B队 | 索尔特兰德 | 未开始 |
24 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 巴洛姆 | 乌拉恩 | 未开始 |
25 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 佛罗亚 | 福沃 | 未开始 |
26 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 弗立加 | 奥斯陆 | 未开始 |
27 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 哈斯达德 | 特罗姆瑟B队 | 未开始 |
28 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 祖克伦 | KFUM奥斯陆B队 | 未开始 |
29 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 斯克捷沃 | 乌尔夫斯汀 | 未开始 |
30 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 比亚森 | 蒂勒 | 未开始 |
挪丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 维得比查vs维达 | 2-2 |
2 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 斯托姆加斯特B队vs利勒哈默尔 | 1-1 |
3 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 斯科德斯莫vs比约克朗根 | 3-0 |
4 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 诺斯特兰德vs斯基腾 | 3-1 |
5 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 梅尔胡斯vs比亚森 | 2-1 |
6 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 索尔特兰德vs哈斯达德 | 0-4 |
7 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 福沃vs弗立加 | 1-4 |
8 | 2025年10月18日 | 挪丙 | ORN侯登vs瑞迪 | 3-1 |
9 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 奥普沙尔vs格雷 | 3-3 |
10 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 福林特vs奥斯陆火车头 | 5-5 |
11 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 托瓦斯塔德vs斯达约珀兰 | 2-3 |
12 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 玛达vs斯托尔桑 | 2-2 |
13 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 德杰夫vs辛纳 | 2-1 |
14 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 瓦勒伦加B队vs科德 | 1-6 |
15 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 法纳vs里昂格波 | 2-1 |
16 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 阿思可vs阿桑尼B队 | 0-1 |
17 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 斯帕杰卡维克vs克里斯蒂安松B队 | 1-0 |
18 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 乌拉恩vs斯克捷沃 | 3-2 |
19 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 蒂勒vs苏那达 | 1-1 |
20 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 那度vs沃尔达 | 0-0 |
21 | 2025年10月15日 | 挪丙 | 罗森博格B队vs阿勒桑B队 | 3-1 |
22 | 2025年10月14日 | 挪丙 | 辛纳vs辛尼斯B队 | 4-1 |
23 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 奥特格宁兰B队vs法拉姆拉维克 | 2-3 |
24 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 桑德菲杰B队vs阿思可 | 2-1 |
25 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 海于格松B队vs索勒 | 1-1 |
26 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 斯巴达萨普斯堡B队vs海尔顿市 | 0-2 |
27 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 斯科德斯莫vs基沙B队 | 7-0 |
28 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 利恩B队vs格耐斯特 | 0-3 |
29 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 利勒斯特罗姆B队vs康斯文格B队 | 3-0 |
30 | 2025年10月12日 | 挪丙 | 哈斯达德vs阿尔塔B队 | 6-0 |