南美俱杯赛程
| 南美俱未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
南美俱已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月30日 | 南美俱杯 | 圣何塞vs瑞加塔斯 | 81-77 | 
| 2 | 2025年10月30日 | 南美俱杯 | 皮涅鲁斯vs洛斯利昂 | 96-55 | 
| 3 | 2025年10月29日 | 南美俱杯 | 圣何塞vs皮涅鲁斯 | 87-82 | 
| 4 | 2025年10月29日 | 南美俱杯 | 洛斯利昂vs瑞加塔斯 | 55-67 | 
| 5 | 2025年10月28日 | 南美俱杯 | 圣何塞vs洛斯利昂 | 52-84 | 
| 6 | 2025年10月28日 | 南美俱杯 | 瑞加塔斯vs皮涅鲁斯 | 77-75 | 
| 7 | 2025年10月27日 | 南美俱杯 | 科林蒂安vs奎梅萨 | 100-96 | 
| 8 | 2025年10月27日 | 南美俱杯 | 德丰索体育vs伊波塔多拉 | 101-90 | 
| 9 | 2025年10月26日 | 南美俱杯 | 科林蒂安vs德丰索体育 | 76-81 | 
| 10 | 2025年10月26日 | 南美俱杯 | 伊波塔多拉vs奎梅萨 | 59-88 | 
| 11 | 2025年10月25日 | 南美俱杯 | 科林蒂安vs伊波塔多拉 | 96-89 | 
| 12 | 2025年10月25日 | 南美俱杯 | 奎梅萨vs德丰索体育 | 78-76 | 
| 13 | 2025年10月12日 | 南美俱杯 | 苏克雷大学vs费罗卡利 | 65-89 | 
| 14 | 2025年10月12日 | 南美俱杯 | 诺特动力vs瓦斯科达伽马 | 29-70 | 
| 15 | 2025年10月11日 | 南美俱杯 | 苏克雷大学vs瓦斯科达伽马 | 79-73 | 
| 16 | 2025年10月11日 | 南美俱杯 | 费罗卡利vs诺特动力 | 92-41 | 
| 17 | 2025年10月10日 | 南美俱杯 | 苏克雷大学vs诺特动力 | 70-38 | 
| 18 | 2025年10月10日 | 南美俱杯 | 瓦斯科达伽马vs费罗卡利 | 40-73 | 
| 19 | 2025年10月06日 | 南美俱杯 | 欧贝拉TCvsCD豪尔赫古斯曼 | 63-81 | 
| 20 | 2025年10月06日 | 南美俱杯 | 奥林比亚国王vs巴乌鲁 | 75-62 | 
| 21 | 2025年10月05日 | 南美俱杯 | 巴乌鲁vs欧贝拉TC | 59-77 | 
| 22 | 2025年10月05日 | 南美俱杯 | 奥林比亚国王vsCD豪尔赫古斯曼 | 73-80 | 
| 23 | 2025年10月04日 | 南美俱杯 | 奥林比亚国王vs欧贝拉TC | 84-78 | 
| 24 | 2025年10月04日 | 南美俱杯 | CD豪尔赫古斯曼vs巴乌鲁 | 69-60 | 
| 25 | 2024年12月02日 | 南美俱杯 | 蒙特维多国民vs圣洛伦索 | 77-76 | 
| 26 | 2024年12月02日 | 南美俱杯 | 德丰索体育vs奥林匹科 | 68-73 | 
| 27 | 2024年12月01日 | 南美俱杯 | 蒙特维多国民vs德丰索体育 | 76-58 | 
| 28 | 2024年12月01日 | 南美俱杯 | 奥林匹科vs圣洛伦索 | 65-78 | 
| 29 | 2024年10月28日 | 南美俱杯 | 奥林匹科vs德丰索体育 | 89-85 | 
| 30 | 2024年10月28日 | 南美俱杯 | 圣何塞vs波托西民族 | 90-74 | 
