南非甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/3/3 | 21/13 | 30 | 15/7/8 | |
| 2 | 开普敦城 | 8/4/4 | 23/12 | 28 | 16/9/7 |
| 3 | 卡斯里克之星 | 7/7/2 | 20/13 | 28 | 16/7/9 |
| 4 | 7/4/4 | 18/12 | 25 | 15/8/7 | |
| 5 | 7/3/6 | 23/24 | 24 | 16/8/8 | |
| 6 | 6/5/4 | 23/22 | 23 | 15/6/9 | |
| 7 | 6/5/5 | 12/12 | 23 | 16/8/8 | |
| 8 | 6/3/6 | 12/21 | 21 | 15/8/7 | |
| 9 | 乌平顿 | 6/2/6 | 19/15 | 20 | 14/8/6 |
| 10 | 比勒陀利亚大学 | 4/8/4 | 19/19 | 20 | 16/8/8 |
| 11 | 3/9/4 | 15/16 | 18 | 16/7/9 | |
| 12 | 5/3/7 | 18/20 | 18 | 15/9/6 | |
| 13 | 4/4/7 | 11/17 | 16 | 15/7/8 | |
| 14 | 3/4/8 | 10/18 | 13 | 15/7/8 | |
| 15 | 巴洛卡 | 3/3/9 | 15/22 | 12 | 15/8/7 |
| 16 | 利奥帕德 | 2/5/7 | 15/18 | 11 | 14/7/7 |
