卢旺达联赛程
| 卢旺达联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
卢旺达联已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年07月12日 | 卢旺达联 | 广播APRvs卢旺达能源集团 | 81-72 | 
| 2 | 2025年07月10日 | 卢旺达联 | 卢旺达能源集团vs广播APR | 77-81 | 
| 3 | 2025年07月07日 | 卢旺达联 | 广播APRvs卢旺达能源集团 | 96-59 | 
| 4 | 2025年07月06日 | 卢旺达联 | 爱国者队vs生产联合 | 76-95 | 
| 5 | 2025年07月05日 | 卢旺达联 | 卢旺达能源集团vs广播APR | 79-72 | 
| 6 | 2025年07月05日 | 卢旺达联 | IPRC基格利vs爱国者队 | 96-83 | 
| 7 | 2025年07月03日 | 卢旺达联 | 卢旺达能源集团vs广播APR | 86-91 | 
| 8 | 2025年06月30日 | 卢旺达联 | 广播APRvs爱国者队 | 81-67 | 
| 9 | 2025年06月28日 | 卢旺达联 | 爱国者队vs广播APR | 63-87 | 
| 10 | 2025年06月26日 | 卢旺达联 | 广播APRvs爱国者队 | 59-65 | 
| 11 | 2025年06月26日 | 卢旺达联 | 卢旺达能源集团vsIPRC基格利 | 89-81 | 
| 12 | 2025年06月23日 | 卢旺达联 | 爱国者队vs广播APR | 75-83 | 
| 13 | 2025年06月22日 | 卢旺达联 | IPRC基格利vs卢旺达能源集团 | 84-96 | 
| 14 | 2025年06月21日 | 卢旺达联 | 广播APRvs爱国者队 | 61-78 | 
| 15 | 2025年06月21日 | 卢旺达联 | 卢旺达能源集团vsIPRC基格利 | 82-74 | 
| 16 | 2025年06月14日 | 卢旺达联 | 卢旺达能源集团vsIPRC基格利 | 80-96 | 
| 17 | 2025年06月14日 | 卢旺达联 | 卢旺达老虎vs开普勒BBC | 110-97 | 
| 18 | 2025年06月06日 | 卢旺达联 | 俄里翁vsIPRC基格利 | 74-121 | 
| 19 | 2025年05月29日 | 卢旺达联 | 开普勒BBCvs卢旺达能源集团 | 81-75 | 
| 20 | 2025年05月29日 | 卢旺达联 | 卢旺达老虎vs阿佐姆科 | 106-76 | 
| 21 | 2025年05月22日 | 卢旺达联 | 阿佐姆科vs伊斯波利 | 93-95 | 
| 22 | 2025年05月15日 | 卢旺达联 | 卢旺达能源集团vs爱国者队 | 70-68 | 
| 23 | 2025年05月15日 | 卢旺达联 | IPRC基格利vs伊斯波利 | 93-88 | 
| 24 | 2025年05月12日 | 卢旺达联 | 开普勒BBCvs伊斯波利 | 93-86 | 
| 25 | 2025年05月11日 | 卢旺达联 | 阿佐姆科vs俄里翁 | 115-98 | 
| 26 | 2025年04月30日 | 卢旺达联 | IPRC基格利vs开普勒BBC | 78-71 | 
| 27 | 2025年04月30日 | 卢旺达联 | 阿佐姆科vs爱国者队 | 85-97 | 
| 28 | 2025年04月29日 | 卢旺达联 | 俄里翁vs卢旺达能源集团 | 80-99 | 
| 29 | 2025年04月21日 | 卢旺达联 | 爱国者队vs广播APR | 71-62 | 
| 30 | 2025年04月20日 | 卢旺达联 | 卢旺达老虎vsIPRC基格利 | 94-100 | 
