立陶乙赛程
立陶乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月25日 23:00 | 立陶乙 | 巴布伦加斯 | FK海王星克莱佩达 | 未开始 |
2 | 2025年04月26日 19:00 | 立陶乙 | 米尼捷 | 伊兰纳斯 | 未开始 |
3 | 2025年04月26日 19:00 | 立陶乙 | 托拉斯 | BENFA | 未开始 |
4 | 2025年04月26日 19:00 | 立陶乙 | 维尔纽斯投资 | 尼维斯 | 未开始 |
5 | 2025年04月26日 20:00 | 立陶乙 | 莱塔维 | 黑格曼利图恩B队 | 未开始 |
6 | 2025年04月26日 20:00 | 立陶乙 | 扎尔吉里斯B队 | 亚莫斯菲拉 | 未开始 |
7 | 2025年04月27日 19:00 | 立陶乙 | 斯奥利艾B队 | 维尔纽斯 | 未开始 |
8 | 2025年04月28日 23:00 | 立陶乙 | 巴提加B队 | 卡努扎吉里斯B队 | 未开始 |
9 | 2025年05月02日 23:00 | 立陶乙 | BENFA | 尼维斯 | 未开始 |
10 | 2025年05月03日 00:00 | 立陶乙 | FK海王星克莱佩达 | 莱塔维 | 未开始 |
11 | 2025年05月03日 19:00 | 立陶乙 | 托拉斯 | 巴布伦加斯 | 未开始 |
12 | 2025年05月03日 20:00 | 立陶乙 | 亚莫斯菲拉 | 维尔纽斯投资 | 未开始 |
13 | 2025年05月03日 20:00 | 立陶乙 | 黑格曼利图恩B队 | 巴提加B队 | 未开始 |
14 | 2025年05月03日 20:00 | 立陶乙 | 卡努扎吉里斯B队 | 斯奥利艾B队 | 未开始 |
15 | 2025年05月03日 23:00 | 立陶乙 | 维尔纽斯 | 米尼捷 | 未开始 |
16 | 2025年05月04日 21:00 | 立陶乙 | 伊兰纳斯 | 扎尔吉里斯B队 | 未开始 |
17 | 2025年05月09日 23:00 | 立陶乙 | 巴布伦加斯 | 尼维斯 | 未开始 |
18 | 2025年05月09日 23:00 | 立陶乙 | 斯奥利艾B队 | 黑格曼利图恩B队 | 未开始 |
19 | 2025年05月09日 23:30 | 立陶乙 | 莱塔维 | 巴提加B队 | 未开始 |
20 | 2025年05月10日 00:00 | 立陶乙 | FK海王星克莱佩达 | 托拉斯 | 未开始 |
21 | 2025年05月10日 19:00 | 立陶乙 | 米尼捷 | 卡努扎吉里斯B队 | 未开始 |
22 | 2025年05月10日 19:00 | 立陶乙 | 维尔纽斯投资 | 伊兰纳斯 | 未开始 |
23 | 2025年05月10日 20:00 | 立陶乙 | 亚莫斯菲拉 | BENFA | 未开始 |
24 | 2025年05月11日 21:00 | 立陶乙 | 扎尔吉里斯B队 | 维尔纽斯 | 未开始 |
25 | 2025年05月16日 23:30 | 立陶乙 | BENFA | 伊兰纳斯 | 未开始 |
26 | 2025年05月17日 00:00 | 立陶乙 | 巴提加B队 | 斯奥利艾B队 | 未开始 |
27 | 2025年05月17日 00:00 | 立陶乙 | 卡努扎吉里斯B队 | 扎尔吉里斯B队 | 未开始 |
28 | 2025年05月17日 19:00 | 立陶乙 | 亚莫斯菲拉 | 巴布伦加斯 | 未开始 |
29 | 2025年05月17日 19:00 | 立陶乙 | 托拉斯 | 莱塔维 | 未开始 |
30 | 2025年05月17日 20:00 | 立陶乙 | 尼维斯 | FK海王星克莱佩达 | 未开始 |
立陶乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月19日 | 立陶乙 | 托拉斯vs维尔纽斯投资 | |
2 | 2025年04月19日 | 立陶乙 | 亚莫斯菲拉vs米尼捷 | |
3 | 2025年04月19日 | 立陶乙 | 维尔纽斯vs巴提加B队 | |
4 | 2025年04月19日 | 立陶乙 | FK海王星克莱佩达vsBENFA | |
5 | 2025年04月19日 | 立陶乙 | 伊兰纳斯vs斯奥利艾B队 | |
6 | 2025年04月18日 | 立陶乙 | 莱塔维vs巴布伦加斯 | |
7 | 2025年04月18日 | 立陶乙 | 尼维斯vs扎尔吉里斯B队 | |
8 | 2025年04月18日 | 立陶乙 | 卡努扎吉里斯B队vs黑格曼利图恩B队 | |
9 | 2025年04月06日 | 立陶乙 | 斯奥利艾B队vs亚莫斯菲拉 | |
10 | 2025年04月05日 | 立陶乙 | 维尔纽斯投资vsFK海王星克莱佩达 | |
11 | 2025年04月05日 | 立陶乙 | 卡努扎吉里斯B队vs莱塔维 | |
12 | 2025年04月05日 | 立陶乙 | 米尼捷vs尼维斯 | |
13 | 2025年04月05日 | 立陶乙 | 黑格曼利图恩B队vs维尔纽斯 | |
14 | 2025年04月04日 | 立陶乙 | BENFAvs巴布伦加斯 | |
15 | 2025年04月04日 | 立陶乙 | 巴提加B队vs伊兰纳斯 | |
16 | 2025年04月04日 | 立陶乙 | 扎尔吉里斯B队vs托拉斯 | |
17 | 2025年03月30日 | 立陶乙 | 伊兰纳斯vs黑格曼利图恩B队 | |
18 | 2025年03月29日 | 立陶乙 | 巴布伦加斯vs维尔纽斯投资 | |
19 | 2025年03月29日 | 立陶乙 | 亚莫斯菲拉vs巴提加B队 | |
20 | 2025年03月29日 | 立陶乙 | 托拉斯vs米尼捷 | |
21 | 2025年03月29日 | 立陶乙 | FK海王星克莱佩达vs扎尔吉里斯B队 | |
22 | 2025年03月29日 | 立陶乙 | 维尔纽斯vs卡努扎吉里斯B队 | |
23 | 2025年03月29日 | 立陶乙 | 尼维斯vs斯奥利艾B队 | |
24 | 2025年03月29日 | 立陶乙 | BENFAvs莱塔维 | |
25 | 2025年03月16日 | 立陶乙 | 扎尔吉里斯B队vs巴布伦加斯 | |
26 | 2025年03月16日 | 立陶乙 | 黑格曼利图恩B队vs亚莫斯菲拉 | |
27 | 2025年03月16日 | 立陶乙 | 斯奥利艾B队vs托拉斯 | |
28 | 2025年03月15日 | 立陶乙 | 莱塔维vs维尔纽斯 | |
29 | 2025年03月15日 | 立陶乙 | 维尔纽斯投资vsBENFA | |
30 | 2025年03月15日 | 立陶乙 | 巴提加B队vs尼维斯 |