立陶甲积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉基利斯 | 7 | 1 | 88% | 3连胜 | 88.62 | 74 |
| 2 | 维尔纽斯里塔斯 | 6 | 2 | 75% | 1连胜 | 90.88 | 79.25 |
| 3 | 内普图纳斯 | 5 | 3 | 63% | 1连胜 | 92.62 | 87.25 |
| 4 | 特彻哈萨斯 | 5 | 3 | 63% | 1连胜 | 87.88 | 83 |
| 5 | 希奥利艾 | 4 | 4 | 50% | 1连胜 | 84.88 | 88.5 |
| 6 | 内温兹 | 3 | 5 | 38% | 1连负 | 83.25 | 89.75 |
| 7 | U.尤文图斯 | 3 | 5 | 38% | 1连负 | 81.12 | 85.5 |
| 8 | 加尔格日代SC | 2 | 6 | 25% | 3连负 | 83.25 | 89.12 |
| 9 | 约纳瓦 | 1 | 7 | 13% | 3连负 | 82 | 98.12 |
