联盟杯积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托卢卡 | 2/1/0 | 6/4 | 8 | 3/3/0 |
2 | 帕丘卡 | 2/1/0 | 6/4 | 7 | 3/1/2 |
3 | 老虎大学 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/3/0 |
4 | 普埃布拉 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/3 |
5 | 华雷斯 | 1/2/0 | 7/4 | 6 | 3/0/3 |
6 | 瓜达拉哈拉 | 1/1/1 | 4/4 | 5 | 3/2/1 |
7 | 马萨特兰 | 1/1/1 | 3/3 | 5 | 3/1/2 |
8 | 美洲狮 | 1/1/1 | 5/6 | 5 | 3/2/1 |
9 | 圣路易斯竞技 | 1/1/1 | 4/6 | 5 | 3/0/3 |
10 | 墨西哥美洲 | 0/3/0 | 6/6 | 5 | 3/3/0 |
11 | 内卡萨 | 1/1/1 | 6/8 | 4 | 3/1/2 |
12 | 蓝十字 | 0/2/1 | 3/10 | 4 | 3/2/1 |
13 | 蒂华纳 | 1/0/2 | 5/8 | 3 | 3/0/3 |
14 | 蒙特雷 | 0/1/2 | 3/6 | 2 | 3/3/0 |
15 | 莱昂 | 0/1/2 | 1/4 | 1 | 3/0/3 |
16 | 克雷塔罗 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3/0/3 |
17 | 阿特拉斯 | 0/0/3 | 3/9 | 0 | 3/0/3 |
18 | 桑托斯拉古纳 | 0/0/3 | 2/8 | 0 | 3/0/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西雅图海湾人 | 3/0/0 | 11/2 | 9 | 3/2/1 |
2 | 迈阿密国际 | 2/1/0 | 7/4 | 8 | 3/3/0 |
3 | 洛杉矶银河 | 2/1/0 | 10/3 | 7 | 3/3/0 |
4 | 奥兰多城 | 2/1/0 | 9/3 | 7 | 3/2/1 |
5 | 波特兰伐木工 | 2/1/0 | 6/1 | 7 | 3/2/1 |
6 | 哥伦布机员 | 2/1/0 | 6/3 | 7 | 3/2/1 |
7 | 皇家盐湖城 | 1/2/0 | 5/4 | 6 | 3/2/1 |
8 | 洛杉矶FC | 1/2/0 | 4/3 | 6 | 3/2/1 |
9 | 纽约红牛 | 1/2/0 | 3/2 | 6 | 3/1/2 |
10 | 明尼苏达联 | 1/1/1 | 7/6 | 4 | 3/2/1 |
11 | 辛辛那提FC | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/2/1 |
12 | 科罗拉多急流 | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/2/1 |
13 | 夏洛特FC | 1/1/1 | 5/6 | 4 | 3/1/2 |
14 | 亚特兰大联 | 1/0/2 | 7/7 | 3 | 3/1/2 |
15 | 圣地亚哥FC | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/0/3 |
16 | 纽约城 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/2/1 |
17 | 蒙特利尔CF | 0/1/2 | 3/5 | 2 | 3/2/1 |
18 | 休斯敦迪纳摩 | 0/0/3 | 2/8 | 0 | 3/2/1 |
联盟杯赛事规则
一、比赛分为小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、如果在小组赛阶段结束时,两队或两队以上积分相同,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)小组赛净胜球数
c)小组赛进球数
d) 小组赛丢球数
e)公平竞赛积分
f )以上方法仍无法决定名次时,将由组委会抽签决定
三、小组赛共两轮,如果常规时间比赛战平,直接进入点球大战,点球大战获胜方积两分