联盟杯球队
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 芝加哥火焰 | 0 |
| 2 | 达拉斯FC | 0 |
| 3 | 哥伦布机员 | 0 |
| 4 | 托卢卡 | 0 |
| 5 | 墨西哥美洲 | 0 |
| 6 | 老虎大学 | 0 |
| 7 | 阿特拉斯 | 0 |
| 8 | 瓜达拉哈拉 | 0 |
| 9 | 蒙特雷 | 0 |
| 10 | 帕丘卡 | 0 |
| 11 | 桑托斯拉古纳 | 0 |
| 12 | 美洲狮 | 0 |
| 13 | 普埃布拉 | 0 |
| 14 | 马萨特兰 | 0 |
| 15 | 蓝十字 | 0 |
| 16 | 皇家盐湖城 | 0 |
| 17 | 圣路易斯竞技 | 0 |
| 18 | 克雷塔罗 | 0 |
| 19 | 西雅图海湾人 | 0 |
| 20 | 明尼苏达联 | 0 |
| 21 | 温哥华白浪 | 0 |
| 22 | 波特兰伐木工 | 0 |
| 23 | 华雷斯 | 0 |
| 24 | 莱昂 | 0 |
| 25 | 蒂华纳 | 0 |
| 26 | 费城联合 | 0 |
| 27 | 内卡萨 | 0 |
| 28 | 奥兰多城 | 0 |
| 29 | 纽约城 | 0 |
| 30 | 纳什维尔SC | 0 |
| 31 | 辛辛那提FC | 0 |
| 32 | 洛杉矶FC | 0 |
| 33 | 迈阿密国际 | 0 |
| 34 | 奥斯汀FC | 0 |
| 35 | 夏洛特FC | 0 |
| 36 | 圣地亚哥FC | 0 |
